- 文号
- 索引号
- 00548694/2024-00001
- 关键词
- 主题分类
- 招生入学
- 体裁分类
- 服务对象
2023年全县招生人数统计表
发布日期:2023-06-30
浏览次数:
次
单位 | 起始年级学生数 |
江河高中 | 1086 |
一高 | 2743 |
二高 | 1100 |
三高 | 1515 |
兴源 | 1721 |
育英高中 | 1299 |
花园路小学 | 0 |
汇源君王小学 | 29 |
汇源一小 | 897 |
汇源二小 | 10 |
汇源三小 | 40 |
鲁兴小学 | 203 |
汇源王瓜营小学 | 15 |
汇源第三小学詹营学点 | 10 |
长兴小学 | 242 |
河滨小学 | 425 |
汇源初级中学 | 719 |
健康路小学 | 298 |
江河小学 | 142 |
江河幼儿园 | 12 |
一幼 | 150 |
二幼 | 238 |
三幼 | 30 |
实验中学 | 676 |
特殊教育学校(小学) | 13 |
特殊教育学校(初中) | 80 |
一高附中南校区 | 864 |
一高附中北校区 | 1814 |
鲁阳小学 | 382 |
鲁阳中心幼儿园 | 32 |
实验学校(小学) | 209 |
实验学校(初中) | 682 |
鲁山县鲁阳第一小学 | 380 |
鲁山县鲁阳第二小学 | 66 |
鲁山县鲁阳第五小学 | 20 |
鲁山县鲁阳第三小学 | 18 |
鲁山县鲁阳第六小学 | 17 |
鲁山县鲁阳第四小学 | 119 |
二十九中 | 972 |
育英学校(锦沅玺堡) | 864 |
鲁山县露峰第一小学 | 127 |
鲁山县露峰第三小学 | 142 |
鲁山县露峰第四小学 | 60 |
鲁山县露峰第二小学 | 50 |
鲁阳一中 | 1239 |
琴台实验幼儿园 | 6 |
鲁山县琴台第一小学 | 292 |
鲁山县琴台第二小学 | 303 |
鲁山县琴台第五小学 | 134 |
鲁山县琴台第三小学 | 28 |
鲁山县琴台第六小学 | 14 |
鲁山县琴台第四小学 | 15 |
【关闭】
下一篇:招生入学实施方案