- 文号
- 索引号
- 00548694/2024-00013
- 关键词
- 主题分类
- 公示公告
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县2024年党群机关及其所属事业单位选调工作人员笔试成绩公告
鲁山县2024年党群机关及其所属事业单位选调工作人员笔试评卷工作已经结束,现将成绩予以公布。
如考生对成绩有异议,本人可于2024年6月14日(星期五)12:00前持身份证、准考证到鲁山县选调工作领导小组办公室(顺城路与健康路交叉口西50米路南鲁山县委组织部院内1楼106房间)提出复核申请,逾期不再受理。
准考证号 | 笔试成绩 | 岗位代码 | 报考单位 | 报考岗位 |
20240609001 | 55.5 | SGB2 | 县委社会工作部所属事业单位 | 九级职员 |
20240609002 | 73 | SGB2 | 县委社会工作部所属事业单位 | 九级职员 |
20240609003 | 65 | ZZB | 县委组织部 | 一级科员 |
20240609004 | 54.5 | XJW2 | 县纪委监委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609005 | 55 | ZFW | 县委政法委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609006 | 57.5 | TXW | 共青团鲁山县委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609007 | 47 | ZFW | 县委政法委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609008 | 50.5 | ZFW | 县委政法委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609009 | 50 | XJW2 | 县纪委监委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609010 | 缺考 | XZJ | 县行政审批和政务信息管理局 | 一级科员 |
20240609011 | 缺考 | XJW1 | 县纪委监委 | 一级科员 |
20240609012 | 52 | SGB2 | 县委社会工作部所属事业单位 | 九级职员 |
20240609013 | 60.5 | ZZB | 县委组织部 | 一级科员 |
20240609014 | 缺考 | XJW1 | 县纪委监委 | 一级科员 |
20240609015 | 27.5 | ZFW | 县委政法委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609016 | 64 | XJW1 | 县纪委监委 | 一级科员 |
20240609017 | 46.5 | XBB | 县委编办所属事业单位 | 九级职员 |
20240609018 | 缺考 | XJW1 | 县纪委监委 | 一级科员 |
20240609019 | 缺考 | SGB1 | 县委社会工作部 | 一级科员 |
20240609020 | 缺考 | XZJ | 县行政审批和政务信息管理局 | 一级科员 |
20240609021 | 36 | ZFW | 县委政法委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609022 | 55.5 | SGB2 | 县委社会工作部所属事业单位 | 九级职员 |
20240609023 | 54 | XBB | 县委编办所属事业单位 | 九级职员 |
20240609024 | 缺考 | XZJ | 县行政审批和政务信息管理局 | 一级科员 |
20240609025 | 47 | XJW2 | 县纪委监委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609026 | 54 | TXW | 共青团鲁山县委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609027 | 缺考 | XJW1 | 县纪委监委 | 一级科员 |
20240609028 | 缺考 | XJW1 | 县纪委监委 | 一级科员 |
20240609029 | 66 | XJW1 | 县纪委监委 | 一级科员 |
20240609030 | 44 | XBB | 县委编办所属事业单位 | 九级职员 |
20240609031 | 缺考 | XJW1 | 县纪委监委 | 一级科员 |
20240609032 | 56.5 | XBB | 县委编办所属事业单位 | 九级职员 |
20240609033 | 61.5 | XWB1 | 县委办公室 | 一级科员 |
20240609034 | 64 | XBB | 县委编办所属事业单位 | 九级职员 |
20240609035 | 57 | TXW | 共青团鲁山县委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609036 | 52.5 | SGB2 | 县委社会工作部所属事业单位 | 九级职员 |
20240609037 | 41.5 | ZFW | 县委政法委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609038 | 66 | XWB1 | 县委办公室 | 一级科员 |
20240609039 | 57 | XJW2 | 县纪委监委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609040 | 61 | XJW1 | 县纪委监委 | 一级科员 |
20240609041 | 60 | XJW1 | 县纪委监委 | 一级科员 |
20240609042 | 52.5 | ZFW | 县委政法委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609043 | 59.5 | XBB | 县委编办所属事业单位 | 九级职员 |
20240609044 | 59 | SGB2 | 县委社会工作部所属事业单位 | 九级职员 |
20240609045 | 54 | ZFW | 县委政法委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609046 | 54 | SGB2 | 县委社会工作部所属事业单位 | 九级职员 |
20240609047 | 缺考 | XZJ | 县行政审批和政务信息管理局 | 一级科员 |
20240609048 | 缺考 | XZJ | 县行政审批和政务信息管理局 | 一级科员 |
20240609049 | 66 | XJW2 | 县纪委监委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609050 | 51.5 | SGB2 | 县委社会工作部所属事业单位 | 九级职员 |
20240609051 | 45 | SGB2 | 县委社会工作部所属事业单位 | 九级职员 |
20240609052 | 63 | XJW1 | 县纪委监委 | 一级科员 |
20240609053 | 58.5 | ZFW | 县委政法委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609054 | 57.5 | TXW | 共青团鲁山县委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609055 | 53.5 | XWB2 | 县委办公室(机要) | 一级科员 |
20240609056 | 63 | XJW1 | 县纪委监委 | 一级科员 |
20240609057 | 61.5 | XWB1 | 县委办公室 | 一级科员 |
20240609058 | 58 | XJW2 | 县纪委监委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609059 | 68.5 | XWB1 | 县委办公室 | 一级科员 |
20240609060 | 45 | ZFW | 县委政法委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609061 | 66 | SGB2 | 县委社会工作部所属事业单位 | 九级职员 |
20240609062 | 56.5 | XZJ | 县行政审批和政务信息管理局 | 一级科员 |
20240609063 | 60 | XJW1 | 县纪委监委 | 一级科员 |
20240609064 | 51.5 | XBB | 县委编办所属事业单位 | 九级职员 |
20240609065 | 47 | XJW2 | 县纪委监委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609066 | 缺考 | XBB | 县委编办所属事业单位 | 九级职员 |
20240609067 | 58 | ZFW | 县委政法委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609068 | 缺考 | SGB1 | 县委社会工作部 | 一级科员 |
20240609069 | 缺考 | SGB2 | 县委社会工作部所属事业单位 | 九级职员 |
20240609070 | 缺考 | XJW1 | 县纪委监委 | 一级科员 |
20240609071 | 57 | TXW | 共青团鲁山县委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609072 | 缺考 | XJW1 | 县纪委监委 | 一级科员 |
20240609073 | 65.5 | XWB1 | 县委办公室 | 一级科员 |
20240609074 | 61 | XJW1 | 县纪委监委 | 一级科员 |
20240609075 | 54.5 | SGB2 | 县委社会工作部所属事业单位 | 九级职员 |
20240609076 | 64.5 | XBB | 县委编办所属事业单位 | 九级职员 |
20240609077 | 67.5 | XJW2 | 县纪委监委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609078 | 67 | ZFW | 县委政法委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609079 | 67.5 | XJW1 | 县纪委监委 | 一级科员 |
20240609080 | 53.5 | XJW2 | 县纪委监委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609081 | 52.5 | XJW1 | 县纪委监委 | 一级科员 |
20240609082 | 46.5 | SGB1 | 县委社会工作部 | 一级科员 |
20240609083 | 54.5 | TXW | 共青团鲁山县委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609084 | 61.5 | ZZB | 县委组织部 | 一级科员 |
20240609085 | 52.5 | ZFW | 县委政法委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609086 | 48 | XJW2 | 县纪委监委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609087 | 60 | SGB2 | 县委社会工作部所属事业单位 | 九级职员 |
20240609088 | 63.5 | XJW1 | 县纪委监委 | 一级科员 |
20240609089 | 66.5 | XWB1 | 县委办公室 | 一级科员 |
20240609090 | 56.5 | XBB | 县委编办所属事业单位 | 九级职员 |
20240609091 | 55 | XJW2 | 县纪委监委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609092 | 57 | ZFW | 县委政法委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609093 | 66 | ZFW | 县委政法委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609094 | 64 | XWB1 | 县委办公室 | 一级科员 |
20240609095 | 63.5 | ZZB | 县委组织部 | 一级科员 |
20240609096 | 缺考 | XJW1 | 县纪委监委 | 一级科员 |
20240609097 | 57 | SGB2 | 县委社会工作部所属事业单位 | 九级职员 |
20240609098 | 47.5 | SGB2 | 县委社会工作部所属事业单位 | 九级职员 |
20240609099 | 缺考 | ZZB | 县委组织部 | 一级科员 |
20240609100 | 缺考 | SGB1 | 县委社会工作部 | 一级科员 |
20240609101 | 22 | ZZB | 县委组织部 | 一级科员 |
20240609102 | 45 | SGB2 | 县委社会工作部所属事业单位 | 九级职员 |
20240609103 | 52.5 | XJW2 | 县纪委监委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609104 | 73 | XJW2 | 县纪委监委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609105 | 58 | XJW2 | 县纪委监委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609106 | 59 | XJW2 | 县纪委监委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609107 | 70 | XWB1 | 县委办公室 | 一级科员 |
20240609108 | 56.5 | XBB | 县委编办所属事业单位 | 九级职员 |
20240609109 | 62 | SGB1 | 县委社会工作部 | 一级科员 |
20240609110 | 50 | XBB | 县委编办所属事业单位 | 九级职员 |
20240609111 | 46 | XBB | 县委编办所属事业单位 | 九级职员 |
20240609112 | 64.5 | XJW1 | 县纪委监委 | 一级科员 |
20240609113 | 55 | XBB | 县委编办所属事业单位 | 九级职员 |
20240609114 | 缺考 | TXW | 共青团鲁山县委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609115 | 62.5 | XJW2 | 县纪委监委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609116 | 49 | SGB2 | 县委社会工作部所属事业单位 | 九级职员 |
20240609117 | 67 | XJW2 | 县纪委监委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609118 | 39 | XJW2 | 县纪委监委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609119 | 49 | XJW2 | 县纪委监委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609120 | 59.5 | XZJ | 县行政审批和政务信息管理局 | 一级科员 |
20240609121 | 35 | XJW2 | 县纪委监委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609122 | 41.5 | ZFW | 县委政法委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609123 | 63 | XBB | 县委编办所属事业单位 | 九级职员 |
20240609124 | 65 | ZFW | 县委政法委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609125 | 58 | XBB | 县委编办所属事业单位 | 九级职员 |
20240609126 | 56.5 | XJW2 | 县纪委监委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609127 | 45.5 | SGB2 | 县委社会工作部所属事业单位 | 九级职员 |
20240609128 | 57.5 | SGB2 | 县委社会工作部所属事业单位 | 九级职员 |
20240609129 | 55.5 | SGB1 | 县委社会工作部 | 一级科员 |
20240609130 | 48 | XJW1 | 县纪委监委 | 一级科员 |
20240609131 | 42.5 | XJW2 | 县纪委监委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609132 | 59.5 | SGB2 | 县委社会工作部所属事业单位 | 九级职员 |
20240609133 | 42.5 | XJW2 | 县纪委监委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609134 | 65 | ZFW | 县委政法委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609135 | 65 | SGB1 | 县委社会工作部 | 一级科员 |
20240609136 | 54 | TXW | 共青团鲁山县委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609137 | 缺考 | ZZB | 县委组织部 | 一级科员 |
20240609138 | 缺考 | XWB2 | 县委办公室(机要) | 一级科员 |
20240609139 | 51.5 | ZFW | 县委政法委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609140 | 60 | XJW1 | 县纪委监委 | 一级科员 |
20240609141 | 62.5 | ZFW | 县委政法委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609142 | 65 | XJW2 | 县纪委监委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609143 | 45 | TXW | 共青团鲁山县委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609144 | 66.5 | XJW1 | 县纪委监委 | 一级科员 |
20240609145 | 68.5 | XJW2 | 县纪委监委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609146 | 47.5 | XBB | 县委编办所属事业单位 | 九级职员 |
20240609147 | 61 | XBB | 县委编办所属事业单位 | 九级职员 |
20240609148 | 75 | ZZB | 县委组织部 | 一级科员 |
20240609149 | 缺考 | ZZB | 县委组织部 | 一级科员 |
20240609150 | 55 | SGB2 | 县委社会工作部所属事业单位 | 九级职员 |
20240609151 | 57.5 | SGB2 | 县委社会工作部所属事业单位 | 九级职员 |
20240609152 | 63 | TXW | 共青团鲁山县委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609153 | 56.5 | XBB | 县委编办所属事业单位 | 九级职员 |
20240609154 | 47 | ZFW | 县委政法委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609155 | 73 | ZZB | 县委组织部 | 一级科员 |
20240609156 | 60 | XJW2 | 县纪委监委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609157 | 57.5 | ZFW | 县委政法委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609158 | 52 | SGB2 | 县委社会工作部所属事业单位 | 九级职员 |
20240609159 | 53.5 | XBB | 县委编办所属事业单位 | 九级职员 |
20240609160 | 50 | XBB | 县委编办所属事业单位 | 九级职员 |
20240609161 | 64 | XJW2 | 县纪委监委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609162 | 52.5 | ZFW | 县委政法委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609163 | 18.5 | XJW2 | 县纪委监委所属事业单位 | 九级职员 |
20240609164 | 缺考 | XJW1 | 县纪委监委 | 一级科员 |
20240609165 | 61.5 | XJW2 | 县纪委监委所属事业单位 | 九级职员 |
鲁山县选调工作领导小组办公室
2024年6月13日