- 文号
- 索引号
- 00548694/2024-00010
- 关键词
- 主题分类
- 公示公告
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县教育体育局2024年校园招聘高中教师体检公告
鲁山县教育体育局2024年校园招聘高中教师面试工作已经结束,依据《鲁山县教育体育局2024年校园招聘高中教师公告》,现将体检事项公告如下:
一、体检对象:见附件1
二、体检时间及集合地点:
2024年6月15日早上7点在鲁山县河滨小学集合,体检须知见附件2。
附件:
1、鲁山县教育体育局2024年校园招聘高中教师体检人员名单
2、鲁山县教育体育局2024年校园招聘高中教师体检须知
鲁山县教育体育局2024年校园招聘高中教师工作领导小组
2024年6月6日
附件1:
鲁山县教育体育局2024年校园招聘高中教师体检人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 岗位代码 | 抽签号 | 面试成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 2024010006 | 刁冷翠 | 语文 | 101 | 02 | 83.96 | 1 | |
2 | 2024010002 | 靳港港 | 语文 | 101 | 01 | 82.88 | 2 | |
3 | 2024010011 | 房锦锦 | 数学 | 102 | 01 | 83.90 | 1 | |
4 | 2024010010 | 胡锦超 | 数学 | 102 | 02 | 80.60 | 3 | |
5 | 2024010017 | 陈子君 | 英语 | 103 | 08 | 85.74 | 1 | |
6 | 2024010016 | 王轮换 | 英语 | 103 | 06 | 85.18 | 2 | |
7 | 2024010014 | 李玉佳 | 英语 | 103 | 03 | 84.92 | 3 | |
8 | 2024010019 | 游穆真 | 英语 | 103 | 01 | 83.38 | 4 | |
9 | 2024010020 | 马远征 | 英语 | 103 | 05 | 83.16 | 5 | |
10 | 2024010022 | 张晓奇 | 英语 | 103 | 02 | 82.60 | 6 | |
11 | 2024010025 | 赵蕊 | 物理 | 104 | 01 | 84.22 | 1 | |
12 | 2024010023 | 董亚鸽 | 物理 | 104 | 02 | 83.16 | 2 | |
13 | 2024010031 | 田晓婷 | 化学 | 105 | 06 | 85.60 | 1 | |
14 | 2024010033 | 魏婧瑶 | 化学 | 105 | 07 | 85.12 | 2 | |
15 | 2024010032 | 刘婷伟 | 化学 | 105 | 04 | 84.48 | 3 | |
16 | 2024010028 | 张婕 | 化学 | 105 | 05 | 84.46 | 4 | |
17 | 2024010035 | 孟幽兰 | 化学 | 105 | 02 | 83.86 | 5 | |
18 | 2024010029 | 张婉莹 | 化学 | 105 | 01 | 83.06 | 6 | |
19 | 2024010043 | 程鹤冉 | 生物 | 106 | 08 | 85.88 | 1 | |
20 | 2024010045 | 柴颖俊 | 生物 | 106 | 04 | 85.50 | 2 | |
21 | 2024010050 | 李倩 | 生物 | 106 | 09 | 85.20 | 3 | |
22 | 2024010044 | 王士博 | 生物 | 106 | 05 | 83.88 | 5 | |
23 | 2024010039 | 尹甜梦 | 生物 | 106 | 03 | 83.64 | 6 | 递补 |
24 | 2024010053 | 张轶贤 | 地理 | 107 | 01 | 80.98 | 1 | |
25 | 2024010052 | 张琳琳 | 地理 | 107 | 02 | 78.70 | 2 | |
26 | 2024010060 | 高飞翔 | 体育 | 108 | 01 | 85.76 | 1 | |
27 | 2024010061 | 曾祥勇 | 体育 | 108 | 06 | 85.46 | 2 | |
28 | 2024010085 | 张灏 | 俄语 | 109 | 01 | 82.04 | 1 | |
29 | 2024020005 | 张明林 | 心理学 | 204 | 02 | 84.08 | 1 | |
30 | 2024030030 | 韩涵 | 语文 | 301 | 26 | 86.38 | 1 | |
31 | 2024030005 | 兰晓鹏 | 语文 | 301 | 07 | 85.84 | 2 | |
32 | 2024030009 | 李莹 | 语文 | 301 | 06 | 85.78 | 3 | |
33 | 2024030024 | 丁怡格 | 语文 | 301 | 02 | 85.62 | 4 | |
34 | 2024030067 | 岳龙祎 | 数学 | 302 | 16 | 85.46 | 1 | |
35 | 2024030059 | 邢小宇 | 数学 | 302 | 09 | 85.10 | 2 | |
36 | 2024030065 | 刘梦依 | 数学 | 302 | 07 | 85.10 | 2 | |
37 | 2024030077 | 吴朵朵 | 数学 | 302 | 19 | 84.74 | 4 | |
38 | 2024030083 | 郑惠然 | 英语 | 303 | 28 | 86.30 | 1 | |
39 | 2024030081 | 张楠 | 英语 | 303 | 04 | 86.04 | 2 | |
40 | 2024030114 | 闫奕彤 | 英语 | 303 | 23 | 85.80 | 3 | |
41 | 2024030108 | 罗豪杰 | 英语 | 303 | 12 | 85.72 | 4 | |
42 | 2024030121 | 张耀魁 | 物理 | 304 | 01 | 84.98 | 1 | |
43 | 2024030134 | 郭一良 | 化学 | 305 | 10 | 86.06 | 1 | |
44 | 2024030125 | 段智琦 | 化学 | 305 | 09 | 85.94 | 2 | |
45 | 2024030151 | 王增修 | 生物 | 306 | 08 | 86.16 | 1 | |
46 | 2024030149 | 冯亚萍 | 生物 | 306 | 09 | 86.06 | 2 | |
47 | 2024030145 | 李志坤 | 生物 | 306 | 04 | 85.96 | 3 | |
48 | 2024040019 | 郭一斐 | 语文 | 401 | 13 | 85.68 | 1 | |
49 | 2024040008 | 刘凤至 | 语文 | 401 | 04 | 85.38 | 2 | |
50 | 2024040003 | 张子晗 | 语文 | 401 | 03 | 85.20 | 3 | |
51 | 2024040010 | 杨梦涵 | 语文 | 401 | 12 | 84.32 | 4 | |
52 | 2024040035 | 李幸子 | 数学 | 402 | 04 | 86.36 | 1 | |
53 | 2024040029 | 魏佳鑫 | 数学 | 402 | 06 | 85.46 | 2 | |
54 | 2024040023 | 王新杰 | 数学 | 402 | 01 | 85.06 | 3 | |
55 | 2024040033 | 胡琳静 | 数学 | 402 | 08 | 84.80 | 4 | |
56 | 2024040036 | 吴倩楠 | 英语 | 403 | 01 | 86.02 | 1 | |
57 | 2024040037 | 黄婉婷 | 英语 | 403 | 04 | 85.40 | 2 | |
58 | 2024040040 | 姚姗姗 | 英语 | 403 | 02 | 82.82 | 3 | |
59 | 2024040046 | 范亚楠 | 化学 | 405 | 01 | 83.10 | 1 | |
60 | 2024040049 | 潘方媛 | 生物 | 406 | 01 | 85.46 | 1 | |
61 | 2024040048 | 孙欣 | 生物 | 406 | 02 | 85.14 | 2 | |
62 | 2024040063 | 马鑫欣 | 政治 | 407 | 13 | 85.92 | 1 | |
63 | 2024040061 | 郭凌凡 | 政治 | 407 | 12 | 85.58 | 2 | |
64 | 2024040075 | 王艺蕾 | 地理 | 408 | 05 | 82.34 | 1 | |
65 | 2024040071 | 狄佳璐 | 地理 | 408 | 07 | 82.16 | 2 | |
66 | 2024040073 | 任越 | 地理 | 408 | 01 | 80.54 | 3 | |
67 | 2024040082 | 师星宇 | 历史 | 409 | 03 | 83.46 | 1 |
附件2:
鲁山县教育体育局2024年校园招聘高中教师体检须知
1、考生凭身份证参加体检,
2、带2吋免冠彩色证件照1张;
3、体检前8-12小时内应禁食、禁水,保持空腹并注意休息,勿熬夜,避免剧烈运动,不要吃过多油腻、不易消化的食物,勿饮酒,不要服用对肝、肾功能有损害的药物;
4、女性受检者月经期间暂不做妇科及尿液项目检查,待经期完毕后补检;怀孕者,请事先告知医护人员,勿做X光检查,随后提供怀孕证明,待身体恢复后补检,补检合格后方可正式聘用;
5、请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,视为自动放弃本次体检,将影响应聘或聘用;
6、对弄虚作假、冒名顶替、隐瞒病史等影响体检结果的考生,取消其应聘或聘用资格;
7、体检费:220元/人(请准备现金),由考生自理,费用由体检者本人体检时直接交到体检医院。鉴于存在当天复检的可能,请考生备足额外费用;
8、考生应严格遵守体检纪律,听从工作人员和医护人员指挥,服从管理。通讯工具主动交工作人员保管,体检结束离开医院时领回;否则一经发现,按违反体检纪律处理;
9、凡是现场判定的体检项目,因本人没有提出复检而作出结论的,当天体检结束后,一律不再复检;对非现场判定的体检项目,若考生对体检结论有疑问时,应书面提出复检申请,复检只能进行一次,体检结果以复检结论为准;
9、考生须到指定医院进行体检,其他医疗单位的检查结果一律无效。