- 文号
- 索引号
- 00548694/2024-00007
- 关键词
- 主题分类
- 公示公告
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县教育体育局2024年校园招聘高中教师 面试成绩公告
鲁山县教育体育局 2024年校园招聘高中教师面试工作已经结束,按照《鲁山县教育体育局 2024年校园招聘高中教师公告》要求,现将面试成绩公布如下:
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 面试抽签号 | 面试成绩 |
1 | 2024010001 | 101 | 缺考 | 缺考 |
2 | 2024010002 | 101 | 01 | 82.88 |
3 | 2024010003 | 101 | 缺考 | 缺考 |
4 | 2024010004 | 101 | 缺考 | 缺考 |
5 | 2024010005 | 101 | 缺考 | 缺考 |
6 | 2024010006 | 101 | 02 | 83.96 |
7 | 2024010007 | 101 | 缺考 | 缺考 |
8 | 2024010008 | 101 | 缺考 | 缺考 |
9 | 2024010009 | 102 | 03 | 82.44 |
10 | 2024010010 | 102 | 02 | 80.60 |
11 | 2024010011 | 102 | 01 | 83.90 |
12 | 2024010012 | 102 | 缺考 | 缺考 |
13 | 2024010013 | 102 | 缺考 | 缺考 |
14 | 2024010014 | 103 | 03 | 84.92 |
15 | 2024010015 | 103 | 缺考 | 缺考 |
16 | 2024010016 | 103 | 06 | 85.18 |
17 | 2024010017 | 103 | 08 | 85.74 |
18 | 2024010018 | 103 | 07 | 82.30 |
19 | 2024010019 | 103 | 01 | 83.38 |
20 | 2024010020 | 103 | 05 | 83.16 |
21 | 2024010021 | 103 | 04 | 82.08 |
22 | 2024010022 | 103 | 02 | 82.60 |
23 | 2024010023 | 104 | 02 | 83.16 |
24 | 2024010024 | 104 | 缺考 | 缺考 |
25 | 2024010025 | 104 | 01 | 84.22 |
26 | 2024010026 | 104 | 缺考 | 缺考 |
27 | 2024010027 | 104 | 缺考 | 缺考 |
28 | 2024010028 | 105 | 05 | 84.46 |
29 | 2024010029 | 105 | 01 | 83.06 |
30 | 2024010030 | 105 | 缺考 | 缺考 |
31 | 2024010031 | 105 | 06 | 85.60 |
32 | 2024010032 | 105 | 04 | 84.48 |
33 | 2024010033 | 105 | 07 | 85.12 |
34 | 2024010034 | 105 | 03 | 82.84 |
35 | 2024010035 | 105 | 02 | 83.86 |
36 | 2024010036 | 105 | 缺考 | 缺考 |
37 | 2024010037 | 106 | 06 | 82.18 |
38 | 2024010038 | 106 | 07 | 82.86 |
39 | 2024010039 | 106 | 03 | 83.64 |
40 | 2024010040 | 106 | 缺考 | 缺考 |
41 | 2024010041 | 106 | 01 | 84.22 |
42 | 2024010042 | 106 | 02 | 78.68 |
43 | 2024010043 | 106 | 08 | 85.88 |
44 | 2024010044 | 106 | 05 | 83.88 |
45 | 2024010045 | 106 | 04 | 85.50 |
46 | 2024010046 | 106 | 缺考 | 缺考 |
47 | 2024010047 | 106 | 缺考 | 缺考 |
48 | 2024010048 | 106 | 缺考 | 缺考 |
49 | 2024010049 | 106 | 缺考 | 缺考 |
50 | 2024010050 | 106 | 09 | 85.20 |
51 | 2024010051 | 107 | 缺考 | 缺考 |
52 | 2024010052 | 107 | 02 | 78.70 |
53 | 2024010053 | 107 | 01 | 80.98 |
54 | 2024010054 | 107 | 缺考 | 缺考 |
55 | 2024010055 | 107 | 缺考 | 缺考 |
56 | 2024010056 | 108 | 09 | 83.44 |
57 | 2024010057 | 108 | 缺考 | 缺考 |
58 | 2024010058 | 108 | 缺考 | 缺考 |
59 | 2024010059 | 108 | 缺考 | 缺考 |
60 | 2024010060 | 108 | 01 | 85.76 |
61 | 2024010061 | 108 | 06 | 85.46 |
62 | 2024010062 | 108 | 16 | 81.86 |
63 | 2024010063 | 108 | 10 | 83.70 |
64 | 2024010064 | 108 | 11 | 84.84 |
65 | 2024010065 | 108 | 12 | 81.58 |
66 | 2024010066 | 108 | 13 | 82.74 |
67 | 2024010067 | 108 | 05 | 82.70 |
68 | 2024010068 | 108 | 07 | 84.34 |
69 | 2024010069 | 108 | 04 | 83.56 |
70 | 2024010070 | 108 | 08 | 84.70 |
71 | 2024010071 | 108 | 15 | 82.28 |
72 | 2024010072 | 108 | 缺考 | 缺考 |
73 | 2024010073 | 108 | 19 | 84.74 |
74 | 2024010074 | 108 | 缺考 | 缺考 |
75 | 2024010075 | 108 | 17 | 83.76 |
76 | 2024010076 | 108 | 缺考 | 缺考 |
77 | 2024010077 | 108 | 缺考 | 缺考 |
78 | 2024010078 | 108 | 14 | 83.22 |
79 | 2024010079 | 108 | 18 | 84.96 |
80 | 2024010080 | 108 | 缺考 | 缺考 |
81 | 2024010081 | 108 | 缺考 | 缺考 |
82 | 2024010082 | 108 | 缺考 | 缺考 |
83 | 2024010083 | 108 | 02 | 83.58 |
84 | 2024010084 | 108 | 03 | 81.92 |
85 | 2024010085 | 109 | 01 | 82.04 |
86 | 2024020001 | 202 | 缺考 | 缺考 |
87 | 2024020002 | 204 | 缺考 | 缺考 |
88 | 2024020003 | 204 | 03 | 80.62 |
89 | 2024020004 | 204 | 01 | 79.30 |
90 | 2024020005 | 204 | 02 | 84.08 |
91 | 2024030001 | 301 | 40 | 84.56 |
92 | 2024030002 | 301 | 11 | 80.82 |
93 | 2024030003 | 301 | 38 | 83.52 |
94 | 2024030004 | 301 | 05 | 81.76 |
95 | 2024030005 | 301 | 07 | 85.84 |
96 | 2024030006 | 301 | 08 | 80.96 |
97 | 2024030007 | 301 | 缺考 | 缺考 |
98 | 2024030008 | 301 | 27 | 81.88 |
99 | 2024030009 | 301 | 06 | 85.78 |
100 | 2024030010 | 301 | 37 | 83.38 |
101 | 2024030011 | 301 | 19 | 82.70 |
102 | 2024030012 | 301 | 23 | 84.04 |
103 | 2024030013 | 301 | 09 | 85.28 |
104 | 2024030014 | 301 | 17 | 84.60 |
105 | 2024030015 | 301 | 缺考 | 缺考 |
106 | 2024030016 | 301 | 15 | 85.58 |
107 | 2024030017 | 301 | 30 | 80.30 |
108 | 2024030018 | 301 | 20 | 83.80 |
109 | 2024030019 | 301 | 14 | 85.22 |
110 | 2024030020 | 301 | 21 | 84.34 |
111 | 2024030021 | 301 | 01 | 82.98 |
112 | 2024030022 | 301 | 36 | 80.51 |
113 | 2024030023 | 301 | 25 | 83.50 |
114 | 2024030024 | 301 | 02 | 85.62 |
115 | 2024030025 | 301 | 12 | 81.28 |
116 | 2024030026 | 301 | 35 | 83.03 |
117 | 2024030027 | 301 | 缺考 | 缺考 |
118 | 2024030028 | 301 | 缺考 | 缺考 |
119 | 2024030029 | 301 | 缺考 | 缺考 |
120 | 2024030030 | 301 | 26 | 86.38 |
121 | 2024030031 | 301 | 41 | 84.00 |
122 | 2024030032 | 301 | 缺考 | 缺考 |
123 | 2024030033 | 301 | 24 | 80.78 |
124 | 2024030034 | 301 | 13 | 81.08 |
125 | 2024030035 | 301 | 29 | 82.28 |
126 | 2024030036 | 301 | 28 | 81.54 |
127 | 2024030037 | 301 | 缺考 | 缺考 |
128 | 2024030038 | 301 | 缺考 | 缺考 |
129 | 2024030039 | 301 | 缺考 | 缺考 |
130 | 2024030040 | 301 | 39 | 83.42 |
131 | 2024030041 | 301 | 04 | 81.48 |
132 | 2024030042 | 301 | 34 | 83.18 |
133 | 2024030043 | 301 | 10 | 82.40 |
134 | 2024030044 | 301 | 缺考 | 缺考 |
135 | 2024030045 | 301 | 缺考 | 缺考 |
136 | 2024030046 | 301 | 22 | 82.40 |
137 | 2024030047 | 301 | 缺考 | 缺考 |
138 | 2024030048 | 301 | 18 | 82.62 |
139 | 2024030049 | 301 | 31 | 79.90 |
140 | 2024030050 | 301 | 33 | 82.72 |
141 | 2024030051 | 301 | 03 | 82.14 |
142 | 2024030052 | 301 | 16 | 81.58 |
143 | 2024030053 | 301 | 32 | 80.98 |
144 | 2024030054 | 301 | 缺考 | 缺考 |
145 | 2024030055 | 301 | 缺考 | 缺考 |
146 | 2024030056 | 302 | 缺考 | 缺考 |
147 | 2024030057 | 302 | 10 | 81.26 |
148 | 2024030058 | 302 | 08 | 82.90 |
149 | 2024030059 | 302 | 09 | 85.10 |
150 | 2024030060 | 302 | 04 | 83.94 |
151 | 2024030061 | 302 | 03 | 84.58 |
152 | 2024030062 | 302 | 15 | 84.06 |
153 | 2024030063 | 302 | 05 | 84.42 |
154 | 2024030064 | 302 | 14 | 83.66 |
155 | 2024030065 | 302 | 07 | 85.10 |
156 | 2024030066 | 302 | 12 | 82.54 |
157 | 2024030067 | 302 | 16 | 85.46 |
158 | 2024030068 | 302 | 13 | 83.84 |
159 | 2024030069 | 302 | 17 | 81.64 |
160 | 2024030070 | 302 | 01 | 82.40 |
161 | 2024030071 | 302 | 缺考 | 缺考 |
162 | 2024030072 | 302 | 缺考 | 缺考 |
163 | 2024030073 | 302 | 缺考 | 缺考 |
164 | 2024030074 | 302 | 缺考 | 缺考 |
165 | 2024030075 | 302 | 11 | 82.76 |
166 | 2024030076 | 302 | 06 | 84.66 |
167 | 2024030077 | 302 | 19 | 84.74 |
168 | 2024030078 | 302 | 缺考 | 缺考 |
169 | 2024030079 | 302 | 02 | 82.98 |
170 | 2024030080 | 302 | 18 | 84.16 |
171 | 2024030081 | 303 | 04 | 86.04 |
172 | 2024030082 | 303 | 缺考 | 缺考 |
173 | 2024030083 | 303 | 28 | 86.30 |
174 | 2024030084 | 303 | 缺考 | 缺考 |
175 | 2024030085 | 303 | 29 | 85.38 |
176 | 2024030086 | 303 | 缺考 | 缺考 |
177 | 2024030087 | 303 | 03 | 84.00 |
178 | 2024030088 | 303 | 02 | 83.20 |
179 | 2024030089 | 303 | 26 | 84.02 |
180 | 2024030090 | 303 | 27 | 81.66 |
181 | 2024030091 | 303 | 09 | 83.98 |
182 | 2024030092 | 303 | 30 | 83.32 |
183 | 2024030093 | 303 | 07 | 82.98 |
184 | 2024030094 | 303 | 11 | 85.42 |
185 | 2024030095 | 303 | 16 | 83.64 |
186 | 2024030096 | 303 | 14 | 82.84 |
187 | 2024030097 | 303 | 31 | 84.36 |
188 | 2024030098 | 303 | 20 | 82.14 |
189 | 2024030099 | 303 | 13 | 82.72 |
190 | 2024030100 | 303 | 08 | 75.12 |
191 | 2024030101 | 303 | 25 | 84.26 |
192 | 2024030102 | 303 | 缺考 | 缺考 |
193 | 2024030103 | 303 | 18 | 82.36 |
194 | 2024030104 | 303 | 10 | 81.82 |
195 | 2024030105 | 303 | 19 | 85.42 |
196 | 2024030106 | 303 | 缺考 | 缺考 |
197 | 2024030107 | 303 | 21 | 84.68 |
198 | 2024030108 | 303 | 12 | 85.72 |
199 | 2024030109 | 303 | 01 | 85.56 |
200 | 2024030110 | 303 | 17 | 83.88 |
201 | 2024030111 | 303 | 缺考 | 缺考 |
202 | 2024030112 | 303 | 06 | 81.92 |
203 | 2024030113 | 303 | 22 | 84.80 |
204 | 2024030114 | 303 | 23 | 85.80 |
205 | 2024030115 | 303 | 缺考 | 缺考 |
206 | 2024030116 | 303 | 15 | 82.68 |
207 | 2024030117 | 303 | 24 | 84.92 |
208 | 2024030118 | 303 | 缺考 | 缺考 |
209 | 2024030119 | 303 | 缺考 | 缺考 |
210 | 2024030120 | 303 | 05 | 82.36 |
211 | 2024030121 | 304 | 01 | 84.98 |
212 | 2024030122 | 304 | 03 | 84.22 |
213 | 2024030123 | 304 | 02 | 82.92 |
214 | 2024030124 | 305 | 缺考 | 缺考 |
215 | 2024030125 | 305 | 09 | 85.94 |
216 | 2024030126 | 305 | 07 | 83.58 |
217 | 2024030127 | 305 | 04 | 85.08 |
218 | 2024030128 | 305 | 08 | 85.24 |
219 | 2024030129 | 305 | 02 | 84.48 |
220 | 2024030130 | 305 | 01 | 83.56 |
221 | 2024030131 | 305 | 缺考 | 缺考 |
222 | 2024030132 | 305 | 缺考 | 缺考 |
223 | 2024030133 | 305 | 03 | 83.78 |
224 | 2024030134 | 305 | 10 | 86.06 |
225 | 2024030135 | 305 | 05 | 83.24 |
226 | 2024030136 | 305 | 06 | 83.16 |
227 | 2024030137 | 305 | 11 | 84.50 |
228 | 2024030138 | 306 | 02 | 85.20 |
229 | 2024030139 | 306 | 缺考 | 缺考 |
230 | 2024030140 | 306 | 06 | 84.94 |
231 | 2024030141 | 306 | 03 | 83.78 |
232 | 2024030142 | 306 | 缺考 | 缺考 |
233 | 2024030143 | 306 | 缺考 | 缺考 |
234 | 2024030144 | 306 | 缺考 | 缺考 |
235 | 2024030145 | 306 | 04 | 85.96 |
236 | 2024030146 | 306 | 07 | 84.74 |
237 | 2024030147 | 306 | 05 | 83.30 |
238 | 2024030148 | 306 | 01 | 82.26 |
239 | 2024030149 | 306 | 09 | 86.06 |
240 | 2024030150 | 306 | 缺考 | 缺考 |
241 | 2024030151 | 306 | 08 | 86.16 |
242 | 2024040001 | 401 | 缺考 | 缺考 |
243 | 2024040002 | 401 | 05 | 82.50 |
244 | 2024040003 | 401 | 03 | 85.20 |
245 | 2024040004 | 401 | 缺考 | 缺考 |
246 | 2024040005 | 401 | 10 | 83.50 |
247 | 2024040006 | 401 | 缺考 | 缺考 |
248 | 2024040007 | 401 | 14 | 82.24 |
249 | 2024040008 | 401 | 04 | 85.38 |
250 | 2024040009 | 401 | 缺考 | 缺考 |
251 | 2024040010 | 401 | 12 | 84.32 |
252 | 2024040011 | 401 | 11 | 82.06 |
253 | 2024040012 | 401 | 缺考 | 缺考 |
254 | 2024040013 | 401 | 06 | 83.38 |
255 | 2024040014 | 401 | 09 | 80.64 |
256 | 2024040015 | 401 | 08 | 81.38 |
257 | 2024040016 | 401 | 07 | 82.86 |
258 | 2024040017 | 401 | 缺考 | 缺考 |
259 | 2024040018 | 401 | 02 | 83.76 |
260 | 2024040019 | 401 | 13 | 85.68 |
261 | 2024040020 | 401 | 01 | 81.46 |
262 | 2024040021 | 401 | 缺考 | 缺考 |
263 | 2024040022 | 402 | 03 | 82.80 |
264 | 2024040023 | 402 | 01 | 85.06 |
265 | 2024040024 | 402 | 05 | 84.50 |
266 | 2024040025 | 402 | 07 | 83.92 |
267 | 2024040026 | 402 | 缺考 | 缺考 |
268 | 2024040027 | 402 | 缺考 | 缺考 |
269 | 2024040028 | 402 | 09 | 81.82 |
270 | 2024040029 | 402 | 06 | 85.46 |
271 | 2024040030 | 402 | 10 | 81.68 |
272 | 2024040031 | 402 | 缺考 | 缺考 |
273 | 2024040032 | 402 | 02 | 82.28 |
274 | 2024040033 | 402 | 08 | 84.80 |
275 | 2024040034 | 402 | 缺考 | 缺考 |
276 | 2024040035 | 402 | 04 | 86.36 |
277 | 2024040036 | 403 | 01 | 86.02 |
278 | 2024040037 | 403 | 04 | 85.40 |
279 | 2024040038 | 403 | 缺考 | 缺考 |
280 | 2024040039 | 403 | 缺考 | 缺考 |
281 | 2024040040 | 403 | 02 | 82.82 |
282 | 2024040041 | 403 | 缺考 | 缺考 |
283 | 2024040042 | 403 | 03 | 82.74 |
284 | 2024040043 | 403 | 缺考 | 缺考 |
285 | 2024040044 | 404 | 01 | 84.10 |
286 | 2024040045 | 404 | 02 | 82.36 |
287 | 2024040046 | 405 | 01 | 83.10 |
288 | 2024040047 | 406 | 缺考 | 缺考 |
289 | 2024040048 | 406 | 02 | 85.14 |
290 | 2024040049 | 406 | 01 | 85.46 |
291 | 2024040050 | 407 | 01 | 81.46 |
292 | 2024040051 | 407 | 04 | 83.24 |
293 | 2024040052 | 407 | 14 | 85.50 |
294 | 2024040053 | 407 | 缺考 | 缺考 |
295 | 2024040054 | 407 | 02 | 85.08 |
296 | 2024040055 | 407 | 07 | 85.08 |
297 | 2024040056 | 407 | 06 | 84.18 |
298 | 2024040057 | 407 | 11 | 82.88 |
299 | 2024040058 | 407 | 缺考 | 缺考 |
300 | 2024040059 | 407 | 缺考 | 缺考 |
301 | 2024040060 | 407 | 09 | 83.94 |
302 | 2024040061 | 407 | 12 | 85.58 |
303 | 2024040062 | 407 | 05 | 85.08 |
304 | 2024040063 | 407 | 13 | 85.92 |
305 | 2024040064 | 407 | 缺考 | 缺考 |
306 | 2024040065 | 407 | 08 | 84.22 |
307 | 2024040066 | 407 | 03 | 82.80 |
308 | 2024040067 | 407 | 10 | 82.68 |
309 | 2024040068 | 408 | 缺考 | 缺考 |
310 | 2024040069 | 408 | 06 | 80.10 |
311 | 2024040070 | 408 | 08 | 79.14 |
312 | 2024040071 | 408 | 07 | 82.16 |
313 | 2024040072 | 408 | 02 | 80.46 |
314 | 2024040073 | 408 | 01 | 80.54 |
315 | 2024040074 | 408 | 03 | 77.80 |
316 | 2024040075 | 408 | 05 | 82.34 |
317 | 2024040076 | 408 | 04 | 79.02 |
318 | 2024040077 | 408 | 缺考 | 缺考 |
319 | 2024040078 | 409 | 缺考 | 缺考 |
320 | 2024040079 | 409 | 缺考 | 缺考 |
321 | 2024040080 | 409 | 缺考 | 缺考 |
322 | 2024040081 | 409 | 02 | 82.52 |
323 | 2024040082 | 409 | 03 | 83.46 |
324 | 2024040083 | 409 | 01 | 80.66 |
鲁山县教育体育局 2024年校园招聘高中教师工作领导小组
2024年5月16日