- 文号
- 索引号
- 00548694/2025-00011
- 关键词
- 主题分类
- 统计信息
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县2024年1-4月份主要经济指标
发布日期:2024-05-09
浏览次数:
次
指标 | 单位 | 绝对数 | 同比增长% |
地区生产总值(1-3月) | 亿元 | 42.45 | 3.9 |
第一产业(1-3月) | 亿元 | 5.38 | 2.8 |
第二产业(1-3月) | 亿元 | 12.01 | 5.3 |
第三产业(1-3月) | 亿元 | 25.06 | 3.5 |
规模以上工业增加值 | 14.5 | ||
固定资产投资 | -3 | ||
工业投资 | 46.5 | ||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 28.09 | 4.7 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 4.97 | 5.2 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 16.32 | 25.9 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 450.95 | 9.2 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 182.72 | 24.4 |
注:地区生产总值增速为可比价增速。 |
【关闭】