- 文号
- 索引号
- 00548694/2025-00009
- 关键词
- 主题分类
- 统计信息
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县2024年1-2月份主要经济指标
发布日期:2024-03-05
浏览次数:
次
指标 | 单位 | 绝对数 | 同比增长% |
地区生产总值 | 亿元 | ||
第一产业 | 亿元 | ||
第二产业 | 亿元 | ||
第三产业 | 亿元 | ||
规模以上工业增加值 | 7.8 | ||
固定资产投资 | -23.3 | ||
工业投资 | -11.1 | ||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 16.40 | 5.5 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 2.11 | 17.3 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 9.14 | 31.3 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 448.95 | 9.9 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 171.78 | 19.6 |
注:地区生产总值增速为可比价增速。 |
【关闭】