- 文号
- 索引号
- 00548694/2025-00008
- 关键词
- 主题分类
- 统计信息
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县2024年1-7月份主要经济指标
发布日期:2024-08-05
浏览次数:
次
鲁山县2024年1-7月份主要经济指标 | |||
指标 | 单位 | 绝对数 | 同比增长% |
地区生产总值(1-6月) | 亿元 | 95.31 | 1.2 |
第一产业 | 亿元 | 13.22 | 4.2 |
第二产业 | 亿元 | 26.03 | -2.7 |
第三产业 | 亿元 | 56.05 | 2.3 |
规模以上工业增加值 | -10 | ||
固定资产投资 | 11.2 | ||
工业投资 | 65.4 | ||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 49.38 | 5.2 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 9.15 | 0.3 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 26.16 | 20 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 458.32 | 9.3 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 192.20 | 29.8 |
注:地区生产总值增速为可比价增速。 |
【关闭】