- 文号
- 鲁政〔2024〕8号
- 索引号
- 00548694/2024-00005
- 关键词
- 主题分类
- 县政府文件
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县人民政府关于公布鲁山县城镇标定地价成果的通知
各乡(镇)人民政府、街道办事处,县直各单位,先进制造业
开发区管委会,城南特色商业区建设事务服务中心,土门、江河社会事务综合服务中心:
经县政府同意,现将鲁山县城镇标定地价成果印发给你们,作为我县国有建设用地使用权出让底价决策、宗地评估、转让课税及公租房上市等参考依据。
附件:
1.鲁山县标定地价内涵表
2.鲁山县商服用地标定地价公示信息表
3.鲁山县住宅用地标定地价公示信息表
4.鲁山县工业用地标定地价公示信息表
2024年4月9日
附件1
鲁山县标定地价内涵表
名称 | 标定地价内涵 |
评估基准日 | 2022年1月1日 |
土地使用权权利特征 | 相对完整土地权利价格,不考虑抵押权、地役权等他项权利限制 |
土地使用权类型 | 按证载或经批准的土地使用权类型为依据 |
用地类型 | 商服用地 |
住宅用地 | |
工业用地 | |
容积率 | 合法的现状容积率,规划地块采用规划容积率 |
土地出让年限 | 商服用地40年 |
住宅用地70年 | |
工业用地50年 | |
土地开发程度 | 宗地合法的现状条件设定,其中红线内开发程度的设定,原则上仅包括场地是否平整。 |
附件2
鲁山县商服用地标定地价公示信息表
单位:平方米,元/平方米,年
序号 | 标准宗地编码 | 位置和名称 | 用途 | 权利类型 | 面积 | 容积率 | 开发程度 | 设定使用年限 | 标定地面价 | 标定楼面价 |
1 | 410423S5000101 | 嘉悦·八一百汇 | 商服 | 出让 | 1021.13 | 3.5 | 六通一平 | 40 | 2682 | 766 |
2 | 410423S5000201 | 荟集里商城 | 商服 | 出让 | 7142.63 | 3.0 | 六通一平 | 40 | 2774 | 925 |
3 | 410423S5000301 | 锦沅·玺堡底商 | 商服 | 出让 | 17564.68 | 2.0 | 五通一平 | 40 | 1162 | 581 |
4 | 410423S5000401 | 凯博家具广场 | 商服 | 出让 | 15703.16 | 3.5 | 六通一平 | 40 | 2474 | 735 |
5 | 410423S5000501 | 五洲国际商贸城 | 商服 | 出让 | 49704 | 1.6 | 六通一平 | 40 | 1775 | 1109 |
6 | 410423S5000601 | 正安·新世界商业广场 | 商服 | 出让 | 21963 | 3.0 | 六通一平 | 40 | 2665 | 888 |
7 | 410423S5000701 | 喜临门西关购物广场 | 商服 | 出让 | 1957 | 3.0 | 六通一平 | 40 | 2723 | 908 |
8 | 410423S5000801 | 人民路西段临街门面 | 商服 | 出让 | 10523.47 | 2.0 | 六通一平 | 40 | 1758 | 879 |
9 | 410423S5000901 | 钢厂路北段临街门面 | 商服 | 出让 | 10968.68 | 1.5 | 六通一平 | 40 | 1675 | 1116 |
10 | 410423S5001001 | 万家隆建材批发中心 | 商服 | 出让 | 5170.12 | 1.0 | 六通一平 | 40 | 1139 | 1139 |
11 | 410423S5001101 | 规划标准宗地 | 商服 | 出让 | 11715 | 2.0 | 五通一平 | 40 | 1185 | 592 |
12 | 410423S5001201 | 振兴路南段临街门面 | 商服 | 出让 | 16919.62 | 3.0 | 六通一平 | 40 | 1227 | 409 |
13 | 410423S5001301 | 昌建晟璟底商 | 商服 | 出让 | 32176.71 | 2.0 | 六通一平 | 40 | 2383 | 1191 |
14 | 410423S5001401 | 规划标准宗地 | 商服 | 出让 | 18443 | 2.5 | 五通一平 | 40 | 1739 | 696 |
15 | 410423S5001501 | 规划标准宗地 | 商服 | 出让 | 18791 | 1.5 | 五通一平 | 40 | 1088 | 725 |
16 | 410423S5001601 | 规划标准宗地 | 商服 | 出让 | 25810 | 1.8 | 五通一平 | 40 | 951 | 528 |
附件3
鲁山县住宅用地标定地价公示信息表
单位:平方米,元/平方米,年
序号 | 标准宗地编码 | 位置和名称 | 用途 | 权利类型 | 面积 | 现状容积率 | 开发程度 | 设定使用年期 | 标定地面价 | 标定楼面价 |
1 | 410423Z7000101 | 白鹭湾 | 住宅 | 出让 | 3311.71 | 1.6 | 六通一平 | 70 | 1703 | 1064 |
2 | 410423Z7000201 | 新时代花园小区 | 住宅 | 出让 | 33676.88 | 2.0 | 六通一平 | 70 | 1883 | 941 |
3 | 410423Z7000301 | 世纪锦城 | 住宅 | 出让 | 9677.13 | 2.5 | 六通一平 | 70 | 2476 | 990 |
4 | 410423Z7000401 | 民族小区 | 住宅 | 出让 | 1892.96 | 1.7 | 六通一平 | 70 | 1121 | 659 |
5 | 410423Z7000501 | 建业尊府 | 住宅 | 出让 | 33338.88 | 1.8 | 六通一平 | 70 | 2569 | 1427 |
6 | 410423Z7000601 | 昌建晟璟 | 住宅 | 出让 | 32176.71 | 2.5 | 六通一平 | 70 | 2438 | 975 |
7 | 410423Z7000701 | 锦沅竹桂园 | 住宅 | 出让 | 76104 | 1.6 | 六通一平 | 70 | 1745 | 1091 |
8 | 410423Z7000801 | 达昌社区 | 住宅 | 出让 | 40063.71 | 2.5 | 六通一平 | 70 | 1403 | 561 |
9 | 410423Z7000901 | 碧桂园小区 | 住宅 | 出让 | 5189.02 | 1.7 | 六通一平 | 70 | 1309 | 770 |
10 | 410423Z7001001 | 博泰新居 | 住宅 | 出让 | 5998.02 | 1.6 | 六通一平 | 70 | 1665 | 1040 |
11 | 410423Z7001101 | 江河佳苑 | 住宅 | 出让 | 38041.06 | 2.5 | 六通一平 | 70 | 1324 | 529 |
12 | 410423Z7001201 | 规划标准宗地 | 住宅 | 出让 | 73205 | 2.5 | 六通一平 | 70 | 1629 | 651 |
13 | 410423Z7001301 | 规划标准宗地 | 住宅 | 出让 | 40647 | 2.5 | 五通一平 | 70 | 1297 | 519 |
附件4
鲁山县工业用地标定地价公示信息表
单位:平方米,元/平方米,年
序号 | 标准宗地编码 | 位置和名称 | 用途 | 权利类型 | 面积 | 现状容积率 | 开发程度 | 设定使用年期 | 标定地面价 |
1 | 410423G6000101 | 平顶山联众工贸有限公司 | 工业 | 出让 | 22176.22 | 1.2 | 五通一平 | 50 | 434 |
2 | 410423G6000201 | 河南江河机械有限责任公司 | 工业 | 出让 | 86463.84 | 1.0 | 五通一平 | 50 | 419 |
3 | 410423G6000301 | 规划标准宗地 | 工业 | 出让 | 89888 | 1.2 | 五通一平 | 50 | 339 |
4 | 410423G6000401 | 规划标准宗地 | 工业 | 出让 | 113295 | 1.2 | 五通一平 | 50 | 320 |
5 | 410423G6000501 | 汇源集团 | 工业 | 出让 | 442257.2 | 1.0 | 五通一平 | 50 | 330 |
6 | 410423G6000601 | 规划标准宗地 | 工业 | 出让 | 290081 | 1.2 | 五通一平 | 50 | 314 |
7 | 410423G6000701 | 河南方圆炭素集团 | 工业 | 出让 | 123883.73 | 1.2 | 五通一平 | 50 | 402 |
8 | 410423G6000801 | 平顶山市宏基伟业尚品混凝土有限公司 | 工业 | 出让 | 38603.31 | 1.0 | 五通一平 | 50 | 326 |