- 文号
- 鲁政办〔2022〕16号
- 索引号
- 00548694/2022-00008
- 关键词
- 主题分类
- 县政府文件
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县人民政府办公室关于分解2022年度市政府下达高质量发展 综合绩效考核和评价指标的通知
县直各有关单位:
2022年市政府下达的县(市、区)经济社会高质量发展目标,分为考核指标体系和评价指标体系两类。经县政府同意,县政府办公室已对各项指标进行分解落实,现就有关要求通知如下:
一、认真研究
高质量发展综合绩效考核指标设目标值,重点考核各县(市、区)目标值完成情况,突出约束性、预期性和导向性。考核采取年度考核与月度、季度监测相结合,目标考核与结果评价相结合方式方式进行,既体现年终对账,又实行横向排名,综合反映县(市、区)推动高质量发展年度努力程度和工作实绩。高质量发展综合绩效评价指标不设目标值,采用基于权重的标准分评价办法,逐项评价指标赋分并汇总得分,重在正向激励,体现各县(市、区)高质量发展综合质效、创新、协调、绿色、开放、共享等新发展理念方面取得的成效。
各相关部门要认真研究,围绕各自承担的目标任务,加强谋划,制订方案,明确具体的工作目标、时间节点和推进措施;要层层分解,责任到人,建立健全一把手牵头抓总、分管副职具体负责、工作专班推进落实的工作机制,确保各项市定目标任务按时有序推进。
二、加强协调
各牵头单位要定期做好自查,加强同市直对口部门的联系沟通,加大协调力度,确保如实反映上报我县各项指标完成情况。责任目标完成情况实行季报制,每季度第一个月10日前,将上一季度承担目标的完成情况、存在的问题及原因、下步工作措施,发送至lsxmbb@163.com,并以书面形式报县政府办目标室(县政府一楼东)。
三、强化督导
县政府各分管班子成员紧盯目标加强督导,协调解决工作中存在的问题,为各项目标推进创造良好的工作环境;政府办目标室坚持月调度、季通报、年考评等制度,对滞后指标及时预警提醒和专项督查,跟踪问效,督促落实,努力推动全县经济社会高质量发展晋位次、争上游、走前列。
附件:1.高质量发展综合绩效考核指标分解情况
2.高质量发展综合绩效评价指标分解情况
2022年5月13日
附件1
高质量发展综合绩效考核指标分解情况
序号 | 指标名称 | 单位 | 权重 | 数据来源 | 责任单位 | 指标属性 | |
一、项目建设(16%) | |||||||
1 | 固定资产投资增速 | % | 5 | 市统计局 | 县发改委 | 月度 | |
2 | 工业投资占固定资产投资比重 | % | 3 | 市统计局 | 县工信局 县发改委 | 月度 | |
3 | 招商引资签约项目当年开工率 | % | 2 | 市商务局 | 县投资促进服务中心 | 月度 | |
4 | 招商引资签约项目投资完成率 | % | 2 | 市商务局 | 县投资促进服务中心 | 月度 | |
5 | 招商引资签约项目投产率 | % | 2 | 市商务局 | 县投资促进服务中心 | 月度 | |
6 | 亿元及以上新开工产业项目个数 | 个 | 2 | 市统计局 | 县发改委 | 月度 |
高质量发展综合绩效考核指标分解情况
序号 | 指标名称 | 单位 | 权重 | 数据来源 | 责任单位 | 指标属性 |
二、创新驱动(18%) | ||||||
7 | 规模以上工业企业研发费用支出增速 | % | 4 | 市科技局 | 县工信局 | 年度 |
8 | 地方一般公共预算科学技术支出增速 | % | 4 | 市财政局 | 县财政局 | 年度 |
9 | 工业技术改造投资占工业投资比重 | % | 2 | 市统计局 | 县工信局 | 月度 |
10 | 高新技术企业净增数 | 家 | 2 | 市科技局 | 县工信局 | 年度 |
11 | 省级及以上创新平台和新型研发机构净增数 | 家 | 2 | 市科技局 | 县工信局 | 年度 |
12 | 规模以上工业企业研发机构覆盖率 | % | 2 | 市统计局 | 县工信局 | 年度 |
13 | 技术合同成交额与地区生产总值之比 | % | 2 | 市科技局 | 县工信局 | 季度 |
高质量发展综合绩效考核指标分解情况
序号 | 指标名称 | 单位 | 权重 | 数据来源 | 责任单位 | 指标属性 |
三、产业转型(16%) | ||||||
14 | 工业增加值占地区生产总值比重 | % | 4 | 市统计局 | 县工信局 | 季度 |
15 | 规模以上工业战略性新兴产业增加值增速 | % | 3 | 市统计局 | 县工信局 | 季度 |
16 | 规模以上工业高新技术产业增加值增速 | % | 3 | 市统计局 | 县工信局 | 年度 |
17 | 制造业增加值占规模以上工业增加值比重 | % | 3 | 市统计局 | 县工信局 | 季度 |
18 | 规模以上工业企业净增数 | 家 | 3 | 市统计局 | 县工信局 | 月度 |
19 | 第三产业增加值占生产总值比重及增速 | % | 4 | 市统计局 | 县发改委 | 季度 |
四、城乡融合(16%) | ||||||
20 | 常住人口城镇化率 | % | 4 | 市统计局 | 县住建局 | 年度 |
21 | 城镇居民人均可支配收入增速 | % | 2 | 市统计局 | 县人社局 | 季度 |
22 | 农村居民人均可支配收入增速 | % | 3 | 市统计局 | 县农业农村局 | 季度 |
23 | 规模以上工业农产品加工企业营业收入增速 | % | 3 | 市统计局 | 县农业农村局 | 月度 |
24 | 高标准农田建设 | 万亩 | 2 | 市农业农村局 | 县农业农村局 | 年度 |
25 | 新改造农村户厕达标率 | / | 2 | 市农业农村局 | 县农业农村局 | 年度 |
高质量发展综合绩效考核指标分解情况
序号 | 指标名称 | 单位 | 权重 | 数据来源 | 责任单位 | 指标属性 |
五、资源环境(16%) | ||||||
26 | 单位地区生产总值能耗降低率 | % | 4 | 市统计局 | 县发改委 | 年度 |
27 | 规模以上非电工业煤炭消费量 | 万吨 | 3 | 市统计局 | 县发改委 | 月度 |
28 | 单位工业增加值用水降低率 | % | 2 | 市水利局 | 县水利局 | 年度 |
29 | 空气质量优良天数比例 | % | 3 | 市生态环境局 | 市生态环境局 鲁山分局 | 月度 |
30 | PM2.5年均浓度下降率 | % | 2 | 市生态环境局 | 市生态环境局 鲁山分局 | 月度 |
31 | 地表水环境质量 | / | 2 | 市生态环境局 | 市生态环境局 鲁山分局 | 月度 |
高质量发展综合绩效考核指标分解情况
序号 | 指标名称 | 单位 | 权重 | 数据来源 | 责任单位 | 指标属性 |
六、综合质效(18%) | ||||||
32 | 地区生产总值增速 | % | 5 | 市统计局 | 县发改委 | 季度 |
33 | 市重点民生实事任务落实 | / | 3 | 市发改委 | 县发改委 | 年度 |
34 | 城镇新增就业人数 | 万人 | 2 | 市人社局 | 县人社局 | 月度 |
35 | 从业人员持证人数 | 万人 | 2 | 市人社局 | 县人社局 | 年度 |
36 | 金融机构人民币各项贷款余额增速 | % | 2 | 人行平顶山 中心支行 | 人行鲁山支行 | 月度 |
37 | 较大及以上生产安全事故 | 起 | 2 | 市应急管理局 | 县应急管理局 | 月度 |
38 | 政府性债务和暂付款管理 | / | 2 | 市财政局 | 县财政局 | 年度 |
高质量发展综合绩效考核指标分解情况
序号 | 指标名称 | 权重 | 认定部门 | 责任单位 | 备注 |
七、其他责任目标 | |||||
39 | 确保信访案件结案率达到省、市要求,保持社会信访稳定 | 1 | 市信访局 | 县信访局 | |
40 | 完成市定年度消防工作目标任务 | 1 | 市消防队 | 县消防大队 | |
41 | 认真做好政务公开工作 | 4 |
市政府办公室
| 县政府办 | |
42 | 完成知识产权创造、运用、保护、服务和管理能力目标任务 | 1 | 市市场监管局 | 县市场监管局 | |
43 | 完成市定培育发展房屋租赁市场目标任务 | 1 | 市房产事务服务中心 | 县房产事务服务中心 | |
44 | 完成市定政务服务目标任务 | 1 | 市政务服务和大数据管理局 | 县政务服务和大数据服务中心 | |
45 | 认真做好社会信用体系建设 | 1 | 市发改委 | 县发改委 | |
46 | 完成全民科学素质目标任务 | 1 | 市科协 | 县科协 | |
47 | 认真做好公共机构节约能源资源工作 | 1 | 市机关事务管理局 | 县机关事务中心 | |
48 | 完成市定全面推进文旅康养城建设目标任务 | 1 | 市文化广电和旅游局 | 县文化广电和旅游局 | |
49 | 完成普法宣传、其他市定法治政府建设目标 | 1 | 市司法局 | 县司法局 |
附件2
高质量发展综合绩效评价指标分解情况
序号 | 指标名称 | 权重 | 权重分值 | 数据来源 | 责任单位 | |
权重% | 分值 | |||||
一、 高质量发展综合绩效评价指标 | ||||||
(一)综合质效 | 26 | |||||
1 | 人均地区生产总值 | 4 | 100 | 4 | 市统计局 | 县发改委 |
2 | 全员劳动生产率 | 3 | 100 | 3 | 市统计局 | 县发改委 |
3 | 营商便利度 | 4 | 100 | 4 | 市发改委 | 县发改委 |
4 | 制造业增加值占地区生产总值比重 | 4 | 100 | 4 | 市统计局 | 县工信局 |
5 | 粮食产量稳定度与粮食安全责任制 | 2.5 | 50 | 1.25 | 国家统计局 平顶山调查队 市粮食和物资储备局 | 县农业农村局 |
50 | 1.25 | 县粮食和物资储备服务中心 | ||||
6 | 消费品质量合格率 | 1 | 100 | 1 | 市市场监管局 | 县市场监管局 |
7 | 固定资产投资中工业投资占比与民间投资占比 | 2 | 50 | 1 | 市统计局 | 发改委 |
50 | 1 | |||||
8 | 居民人均消费支出 | 1.5 | 100 | 1.5 | 市统计局 | 商务局 |
9 | 直接融资占比 | 1 | 100 | 1 | 市金融工作局、市人行、市发改委 | 金融工作局、 县人行、 县发改委 |
10 | 制造业和普惠性金融重点领域贷款余额占比 | 1.5 | 50 | 0.75 | 市银保监局 | 县银保监组 |
50 | 0.75 | |||||
11 | 税收收入占地区生产总值比重 | 1.5 | 100 | 1.5 | 市财政局、 市税务局、市统计局 | 县财政局 、 县税务局 |
高质量发展综合绩效评价指标分解情况
序号 | 指标名称 | 权重 | 权重分值 | 数据来源 | 责任单位 | ||
权重% | 分值 | ||||||
(二)创新发展 | 16 | ||||||
12 | 研发经费支出与地区生产总值之比 | 4 | 100 | 4 | 市统计局 | 县工信局 | |
13 | 高新技术产业增加值、工业战略性新兴产业增加值占规模以上工业增加值比重 | 2 | 50 | 1 | 市统计局、市科技局 | 县工信局 | |
50 | 1 | ||||||
14 | 技术合同成交额与地区生产总值之比 | 1.5 | 100 | 1.5 | 市统计局、市科技局 | 县工信局 | |
15 | 每万家企业法人中高新技术企业数 | 1.5 | 100 | 1.5 | 市科技局 | 县工信局 | |
16 | 企业中有研发活动企业占比 | 1.5 | 100 | 1.5 | 市统计局 | 县工信局 | |
17 | 规模以上工业企业中有研发机构的企业占比 | 1.5 | 100 | 1.5 | 市统计局 | 县工信局 | |
18 | 科技经费支出占财政支出比重 | 1.5 | 100 | 1.5 | 市财政局 | 县财政局 |
高质量发展综合绩效评价指标分解情况
序号 | 指标名称 | 权重 | 权重分值 | 数据来源 | 责任单位 | |||
权重% | 分值 | |||||||
(二)创新发展 | 16 | |||||||
19 | 创新发展其他重要指标 | 基础研究支出占研发支出比重 | 2.5 | 11.1 | 0.28 | 市统计局 、市科技局 | 县工信局 | |
高技术产业投资占比 | 11.1 | 0.28 | 市统计局 | 县发改委 | ||||
研发人员占比 | 11.1 | 0.28 | 市统计局、 市科技局 | 县工信局 | ||||
规模以上工业企业新产品销售收入占比 | 11.1 | 0.28 | 市统计局 | 工信局 | ||||
专利质量 | 11.1 | 0.28 | 市市场监管局 市统计局 | 县市场监管局 | ||||
人均民扣单位军品收入 | 11.1 | 0.28 | 市统计局 市军民融合办 | 县工信局 | ||||
新注册企业三年存活率 | 11.1 | 0.28 | 市市场监管局 | 县市场监管局 | ||||
创业投资累计金额与地区生产总值之比 | 11.1 | 0.28 | 市发改委 平顶山证监局 市统计局 | 县发改委 | ||||
宽带用户下载率 | 11.1 | 0.28 | 平顶山通信管理局 | 县工信局 |
高质量发展综合绩效评价指标分解情况
序号 | 指标名称 | 权重 | 权重分值 | 数据来源 | 责任单位 | |||
权重% | 分值 | |||||||
(三)协调发展 | 14 | |||||||
20 | 常住人口城镇化率 | 4 | 100 | 4 | 市统计局 | 县住建局 | ||
21 | 产业集聚发展水平 | 3 | 100 | 3 | 市统计局 、 市发改委 | 县产业集聚区管委会 | ||
22 | 城乡居民人均可支配收入之比 | 1.5 | 100 | 1.5 | 国家统计局平顶山调查队 | 县农业农村局 县人社局 | ||
23 | 地区人均生产总值差异系数 | 1 | 100 | 1 | 市统计局 | 县发改委 | ||
24 | 交通运输基础设施覆盖率 | 1 | 100 | 1 | 市通运输局 市发改委 | 县交通运输局 公路事业发展中心 | ||
25 | 文化旅游业增加值占地区生产总值比重 | 1.5 | 100 | 1.5 | 市统计局 、市文化广电和旅游局 | 县文广旅局 | ||
26 | 城乡区域协调发展其他重要指标 | 地区居民人均可支配收入差异系数 | 2 | 33.3 | 0.67 | 国家统计局平顶山调查队 | 县人社局 县农业农村局 | |
农业劳动生产率 | 33.3 | 0.67 | 市统计局 | 县农业农村局 | ||||
城市与农村义务教育学校专任教师本科以上学历比例之比 | 33.3 | 0.67 | 市教育体育局 | 县教体局 |
高质量发展综合绩效评价指标分解情况
序号 | 指标名称 | 权重 | 权重分值 | 数据来源 | 责任单位 | ||
权重% | 分值 | ||||||
(四)绿色发展 | 11.5 | ||||||
27 | 单位地区生产总值能耗 | 1.5 | 100 | 1.5 | 市统计局 、市发改委 | 县发改委 | |
28 | 单位地区生产总值建设用地使用面积 | 1.5 | 100 | 1.5 | 市统计局、市自然资源规划局 | 县自然资源规划局 | |
29 | 空气质量优良天数比例与PM2.5年平均浓度 | 4 | 50 | 4 | 市生态环境局 | 市生态环境局鲁山分局 | |
50 | |||||||
30 | 地表水环境质量 | 1.5 | 100 | 1.5 | 市生态环境局 | 市生态环境局鲁山分局 | |
31 | 生态文明建设其他重要指标 | 非化石能源占能源消费总量比重 | 3 | 14.28 | 0.43 | 市统计局 市发改委 | 县发改委 |
单位地区生产总值用水量 | 14.28 | 0.43 | 市水利局 、市统计局 | 县水利局 | |||
地下水超采治理成效 | 14.28 | 0.43 | 市水利局 | 县水利局 | |||
固定污染源主要大气污染排放强度 | 14.28 | 0.43 | 市生态环境局 市统计局 | 县生态环境局鲁山分局 | |||
固定污染源主要水污染排放强度 | 14.28 | 0.43 | |||||
PM10年平均浓度 | 14.28 | 0.43 | 市生态环境局 | 县生态环境局鲁山分局 | |||
森林资源状况 | 14.28 | 0.43 | 市林业局 | 县林业局 |
高质量发展综合绩效评价指标分解情况
序号 | 指标名称 | 权重 | 权重分值 | 数据来源 | 责任单位 | ||
权重% | 分值 | ||||||
(五)开放发展 | 10 | ||||||
32 | 人均货物贸易总额 | 2 | 100 | 2 | 平顶山海关、 市统计局 | 县商务局 | |
33 | 人均服务贸易总额 | 2 | 101 | 2 | 国家外汇管理局平顶山市中心支局、市统计局 | 县商务局 | |
34 | 人均实际利用省外、境外资金总量 | 3 | 60 | 1.8 | 市统计局 、市商务局 | 县商务局、县投资促进服务中心 | |
40 | 1.2 | ||||||
35 | 人均对外直接投资额 | 1 | 100 | 1 | 市统计局、市商务局 | 县商务局 | |
36 | 开放发展其他重要指标 | 人均高技术产品出口额 | 2 | 25 | 0.5 | 平顶山海关、 市统计局 | 县商务局 |
人均知识密集型服务进出口额 | 25 | 0.5 | 国家外汇管理局平顶山市中心支局、市统计局 | 县商务局 | |||
人均高技术产业实际使用外资额 | 25 | 0.5 | 市商务局 、市统计局 | 县商务局 | |||
外国高端人才和专业人才来平工作数量与本地区就业人数之比 | 25 | 0.5 | 市科技局、市统计局 | 县工信局 |
高质量发展综合绩效评价指标分解情况
序号 | 指标名称 | 权重 | 权重分值 | 数据来源 | 责任单位 | |||
权重% | 分值 | |||||||
(六)共享发展 | 14.5 | |||||||
37 | 城镇调查失业率 | 1 | 100 | 1 | 市统计局 | 县人社局 | ||
38 | 居民人均可支配收入 | 3 | 100 | 3 | 国家统计局平顶山调查队 | 县人社局、农业农村局 | ||
39 | 劳动年龄人口平均受教育年限与基础教育高质量发展水平 | 2 | 50 | 1 | 市统计局 、市教育体育局 | 县教体局 | ||
50 | 1 | |||||||
40 | 人均预期寿命 | 1 | 100 | 1 | 市卫健委 | 县卫健委 | ||
41 | 从业人员持证率 | 1.5 | 100 | 1.5 | 市人社局、市统计局 | 县人社局 | ||
42 | 脱贫人口人均纯收入及脱贫人口人均纯收入增幅 | 1.5 | 60 | 0.9 | 市乡村振兴局 | 乡村振兴局 | ||
40 | 0.6 | |||||||
43 | 住房成套率 | 1 | 100 | 1 | 国家统计局平顶山调查队 | 县房产事务服务 中心 |
高质量发展综合绩效评价指标分解情况
序号 | 指标名称 | 权重 | 权重分值 | 数据来源 | 责任单位 | |||
权重% | 分值 | |||||||
(六)共享发展 | 14.5 | |||||||
44 | 城乡居民基本养老保险保障水平 | 1 | 100 | 1 | 市人社局 | 县人社局 | ||
45 | 共享发展其他重要指标 | 预算绩效管理水平 | 2.5 | 14.3 | 0.36 | 市财政局 | 县财政局 | |
人均公共服务支出 | 14.3 | 0.36 | 市财政局 | 县财政局 | ||||
一般公共预算教育支出“两个只增不减” | 14.3 | 0.36 | 市教育局 | 县教体局 | ||||
积极应对人口老龄化能力指数 | 14.3 | 0.36 | 市发改委 市卫健委 市教育局 | 县民政局、 县卫健委、县教体局、 县发改委 | ||||
个人卫生支出占卫生总费用的比重 | 14.3 | 0.36 | 市卫健委 | 县卫健委 | ||||
防范重大公共卫生风险指标 | 14.3 | 0.36 | 市卫健委 | 县卫健委 | ||||
人均接受文化场馆服务次数 | 14.3 | 0.36 | 市文化广电和旅游局、市统计局 | 县文广旅局 |
高质量发展综合绩效评价指标分解情况
序号 | 指标名称 | 权重 | 权重分值 | 数据来源 | 责任单位 | |||
权重% | 分值 | |||||||
(七)主观感受(调查类) | 8 | |||||||
46 | 生态环境满意度 | 4 | 100 | 4 | 市统计局 市市场监管局 | 市生态环境局鲁山分局 | ||
47 | 基本公共服务满意度 | 子女教育 | 4 | 9.1 | 0.36 | 县教体局 | ||
看病就医 | 9.1 | 0.36 | 县卫健委 | |||||
求职就业 | 9.1 | 0.36 | 县人社局 | |||||
交通出行 | 9.1 | 0.36 | 县交通运输局 | |||||
住房安居 | 9.1 | 0.36 | 县住建局 | |||||
安全保障 | 9.1 | 0.36 | 县应急管理局 公安局 | |||||
食品安全 | 9.1 | 0.36 | 县市场监管局 | |||||
行政服务 | 9.1 | 0.36 | 县政务服务和大数据服务中心 | |||||
困难救助 | 9.1 | 0.36 | 县民政局 | |||||
老有所养 | 9.1 | 0.36 | ||||||
儿童保护 | 9.1 | 0.36 | 县妇联 |
高质量发展综合绩效评价指标分解情况
二、高质量发展综合绩效减分项指标 | ||||||
序号 | 指标名称 | 权重 | 权重分值 | 数据来源 | 责任单位 | |
权重% | 分值 | |||||
(一)金融风险事件 | ||||||
1 | 恶性债券违约事件 | 0.4 | 人行市中心支行 市财政局 市发改委 市金融工作局 | 县人行 县财政局 县发改委 县金融工作局 | ||
2 | 非法金融活动及群体性事件 | 0.4 | 市金融工作局 市发改委 人行市中心支行 市银保监分局 | 县金融工作局 县发改委 县人行 县银保监组 | ||
3 | 辖内地方法人金融机构出现风险事件 | 0.4 | 人行市中心支行 市银保监分局 | 县人行 县银保监组 | ||
4 | 地方政府履约偿还专项贷款情况 | 0.3 | 人行市中心支行 市银保监分局 | 县人行 县银保监组 |
高质量发展综合绩效评价指标分解情况
序号 | 指标名称 | 权重 | 权重分值 | 数据来源 | 责任单位 | |
权重% | 分值 | |||||
(二)地方政府债务重大违约事件 | ||||||
5 | 法定限额内地方政府债务因素评分 | 0.4 | 市财政局 | 县财政局 | ||
6 | 地方政府债务总体情况评分 | 0.4 | ||||
7 | 地方政府债务管理绩效情况 | 0.4 | ||||
(三)重大环境污染、生态环境破坏和自然违法事(案)件 | ||||||
8 | 突发环境污染事件 | 0.8 | 市生态环境局 | 市生态环境局鲁山分局 | ||
9 | 重大生态破坏事件 | 0.8 | 市生态环境局 市自然资源局 市林业局 | 市生态环境局鲁山分局 县自然资源局 县林业局 | ||
10 | 自然资源重大违法案件和卫片执法情况 | 0.4 | 市自然资源局 市林业局 | 县自然资源局 县林业局 |
高质量发展综合绩效评价指标分解情况
序号 | 指标名称 | 权重 | 权重分值 | 数据来源 | 责任单位 | ||||
权重% | 分值 | ||||||||
(四)重大产品和服务质量及食品药品安全事件 | |||||||||
11 | 重大产品质量事件 | 0.5 | 市市场监督局 | 县市场监管局 | |||||
12 | 重大服务质量事件 | 0.5 | |||||||
13 | 较大药品突发事件 | 0.5 | |||||||
14 | 较大食品突发事故 | 0.5 | |||||||
(五)较大安全生产事故 | |||||||||
15 | 较大安全生产事故 | 1.3 | 市应急管理局 | 县应急管理局 | |||||
(六)重大失信事件 | |||||||||
16 | 被列入失信联合惩戒对象的企业占比 | 0.5 | 市发改委 | 县发改委 | |||||
17 | 政府失信被执行人占比 | 0.5 | 市发改委 | 县发改委 | |||||
(七)重大产权和企业合法权益侵害事件 | |||||||||
18 | 重大产权和企业合法权益侵害事件 | 1 | 市发改委 | 县发改委牵头 |