- 文号
- 索引号
- lsx24/2024-00018
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
2024年鲁山县第七批财政衔接推进乡村振兴补助资金分配情况公示公告
根据县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组《关于下达2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的通知(第七批)》(鲁巩固脱贫成果〔2024〕9号),现将资金与项目分配使用情况公示如下:
一、资金来源
序号 | 资金文号 | 资金级次 | 金额(万元) | 文件资金用途 |
合计 | 2021.95144 | |||
1 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 1857.653606 | 关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)预算的通知 |
2 | 平财预〔2024〕246号 | 市级衔接资金 | 164.297834 | 关于下达2024年第一批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)的通知 |
二、分配原则
根据项目库准备情况和各乡镇(办事处)巩固脱贫成果实际需要以及轻重缓急、季节因素等,结合《鲁山县2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金实施方案》,经县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组研究确定,按照以下方案分配资金。
三、鲁山县2024年第七批财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 (万元) | 资金来源 |
合计 | 2021.95144 | |||||
1 | 张良镇 | 张良镇姚吴程村豆制品加工车间项目 | 姚吴程 | 新建60米长43米宽加工厂房2座,加工厂房采用单层钢结构,厂房顶部设置排气天窗架,厂房地面为120mm厚C25混凝土地面 | 364.0096 | 豫财农综〔2023〕31号 |
2 | 熊背乡 | 熊背乡草店村护堰及道路建设项目 | 草店村 | 1.新建均高4米浆砌石护堤长90米。2.新建均高1米浆砌石护堤长52米。3.新建均宽3.5米混凝土道路长490米,厚18cm。 | 57.8485 | 豫财农综〔2023〕31号 |
3 | 张店乡 | 张店乡张店村组通道路建设项目 | 张店村 | 修建2.3米宽、15cm厚混凝土道路447米,3.0米宽15cm厚混凝土道路193米,合计1607.1平方米;新建3.5米宽、5cm厚修复道路540米,4.0米宽、厚5cm修复道路889米,合计5447平方米。 | 69.5709 | 豫财农综〔2023〕31号 |
4 | 马楼乡 | 马楼乡贾集村农家乐建设项目 | 贾集村 | 新建农家乐一座,建筑面588.49平方米,及水、电等配套设施 | 97.3969 | 豫财农综〔2023〕31号 |
5 | 背孜乡 | 背孜乡井河口村通组道路建设项目 | 井河口村 | 1、新建沥青道路2条,长度合计3000米;其中1250米宽3.5米,厚0.05米;1750米宽3米,厚0.05米;2、新建c25混凝土道路4条,长度合计1445米,宽3米,厚0.15米。3、过路涵1处。 | 173.3227 | 豫财农综〔2023〕31号 |
6 | 赵村镇 | 赵村镇朱家坟村护庄护地堤项目 | 朱家坟村 | 新建护堰长510米,均高3.5米 | 114.8067 | 豫财农综〔2023〕31号 |
7 | 四棵树乡 | 四棵树乡代坪村钱庄至梁庄组道路修复 | 代坪村 | 1、新建道路三条,道路AK长1140m,道路BK长645m,道路CK长113m,宽4.5m,厚20cm,强度C25.2、新建平板桥一座。3、新建2.0m高护堰三处总长73m. | 147.4467 | 豫财农综〔2023〕31号 |
8 | 下汤镇 | 下汤镇尹和庄村护路堰项目 | 尹和庄村 | 护堰长310米,高2米 | 43.7143 | 豫财农综〔2023〕31号 |
9 | 县乡村振兴局 | 鲁山县2024年公益岗位工资补助(县乡村振兴局二期) | 鲁山县 | 公益性岗位工资 | 406.12 | 豫财农综〔2023〕31号 |
10 | 县河务局 | 鲁山县2024年公益岗位工资补助(河务局河道专管员二期) | 鲁山县 | 公益性岗位工资 | 29.16 | 豫财农综〔2023〕31号 |
11 | 县人社局 | 鲁山县2024年公益岗位工资补助(社保协管员二期) | 鲁山县 | 公益性岗位工资 | 63.72 | 豫财农综〔2023〕31号 |
12 | 县住建局(垃圾治理办公室) | 鲁山县2024年公益岗位工资补助(住建局保洁员二期) | 鲁山县 | 公益性岗位工资 | 213.6 | 豫财农综〔2023〕31号 |
13 | 县农业农村局 | 鲁山县2024年乡村振兴经营主体吸纳我县脱贫劳动力务工奖补资金(农业农村局) | 鲁山县 | 带贫企业奖补资金 | 84.032663 | 平财预〔2024〕246号 |
14 | 县林业局 | 鲁山县2024年乡村振兴经营主体吸纳我县脱贫劳动力务工奖补资金(林业局) | 鲁山县 | 带贫企业奖补资金 | 10.3744 | 平财预〔2024〕246号 |
15 | 县商务局 | 鲁山县2024年疫乡村振兴经营主体吸纳我县脱贫劳动力务工奖补资金(商务局) | 鲁山县 | 带贫企业奖补资金 | 11.575113 | 平财预〔2024〕246号 |
16 | 县工信局 | 鲁山县2024年乡村振兴经营主体吸纳我县脱贫劳动力务工奖补资金(工信局) | 鲁山县 | 带贫企业奖补资金 | 58.315658 | 平财预〔2024〕246号 |
17 | 县金融发展服务中心 | 鲁山县2024年小额信贷贴息(二期) | 鲁山县 | 小额贷款贴息 | 76.937306 | 豫财农综〔2023〕31号 |
监督电话:12317 (单位监督电话):5052292