- 文号
- 索引号
- lsx24/2023-00017
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
2023年鲁山县第十四批统筹整合财政 涉农资金分配情况公示公告
2023年鲁山县第十四批统筹整合财政
涉农资金分配情况公示公告
根据县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组《关于下达2023年统筹整合使用财政涉农资金项目的通知(第十四批)》(鲁巩固脱贫成果(2023)16号),现将资金与项目分配使用情况公示如下:
一、资金来源
序号 | 资金文号 | 资金级次 | 金额(万元) | 文件资金用途 |
合计 | 1103.1598 | |||
1 | 豫财农综〔2022〕29号 | 中央衔接资金 | 694 | 关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)预算的通知 |
2 | 鲁财预字(2023)201号 | 县级衔接资金 | 372 | 2023年县级衔接资金 |
3 | 豫财农水〔2022〕81号 | 中央统筹资金 | 37.1598 | 河南省财政厅 河南省水利厅关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知 |
二、分配原则
根据项目库准备情况和各乡镇(办事处)巩固脱贫成果实际需要以及轻重缓急、季节因素等,结合《鲁山县2023年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》,经县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组研究确定,按照以下方案分配资金。
三、鲁山县2023年第十四批统筹整合资金(含衔接资金)分配表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 (万元) | 资金来源 |
合计 | 1103.1598 | |||||
1 | 观音寺乡 | 观音寺乡太平保村晾棚建设项目 | 太平堡村 | 新建凉棚一座,宽15米,长50米,及地坪硬化525平方米,厚0.2米。 | 23.454 | 豫财农综〔2022〕29号21万元 |
2 | 董周乡 | 董周乡群虎岭村梨园产业项目 | 群虎岭村 | 课水井2座,井深均为340米,配套水泵、电缆、镀锌管等;20吨无堪2座,配套电缆、接口、阀门井、配电箱;供水主管道;配套供电电电缆。 | 105.1452 | 豫财农综〔2022〕29号102万元 |
3 | 董周乡 | 董周乡双庙村西坡组花椒园产业路项目 | 双庙村 | 1、新道3.5m宽混凝土道路1条,长度1180米,厚0.18米。2、排水渠2条,长度合计495米。 | 94.305 | 鲁财预字〔2023〕201号91万元 |
4 | 团城乡 | 团城乡寺沟村农家小院民宿建设项目 | 寺沟村 | 新建民宿1座宽22.5米,宽25米,及配套设施 | 99.2814 | 鲁财预字〔2023〕201号96万元 |
5 | 下汤镇 | 下汤镇红石寺村泳衣加工厂建设项目 | 红石寺村 | 建设15米宽38米长生产车间1座,19米宽56米长成品库1座;布置场内排水管网,长度合计262米,检查井13座等配套设施 | 189.8432 | 鲁财预字〔2023〕201号185万元 |
6 | 下汤镇 | 下汤镇西许庄农家乐配套项目 | 西许庄村 | 新建厨房1座,26.46平方米;护堰及围墙等设施 | 26.9918 | 豫财农综〔2022〕29号24万元 |
7 | 县乡村振兴局 | 张店乡刘湾村炜成速冻食品加工冷库配套项目 | 刘湾村 | 铝排4300M2、蒸发冷2台、库体保温870M3、库门6套、电控柜3台、冷 冻 油48桶、制冷剂6吨、铜/钢管64批、保温管64批、电磁阀64只、膨胀阀64只、控制阀件24批、铜 电 线8批、架子256套等配套设施 | 295 | 豫财农综〔2022〕29号285万元 |
8 | 辛集乡 | 辛集乡程东村排水渠及道路建设项目 | 程东村 | 修建排污管道1862米,砌筑检查井103座。安装化粪池4座,埋设DN110PE供水管1500米,埋设DN50PE供水管1500米。 | 183.3785 | 豫财农综〔2022〕29号180万元 |
9 | 辛集乡 | 辛集乡小河李村户户通道路建设提升项目 | 小河李村 | 新建混凝土道路9条,长1039米,宽3米—4.5米,厚0.18米;及污水管道 | 85.7607 | 豫财农综〔2022〕29号82万元 |
监督电话:12317 (单位监督电话):5052292