- 文号
- 索引号
- lsx24/2023-00016
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
2023年鲁山县第十三批统筹整合财政 涉农资金分配情况公示公告
2023年鲁山县第十三批统筹整合财政
涉农资金分配情况公示公告
根据县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组《关于下达2023年统筹整合使用财政涉农资金项目的通知(第十三批)》(鲁巩固脱贫成果(2023)15号),现将资金与项目分配使用情况公示如下:
一、资金来源
序号 | 资金文号 | 资金级次 | 金额(万元) | 文件资金用途 |
合计 | 3379.5424 | |||
1 | 鲁财预字(2023)201号 | 县级衔接资金 | 129.9824 | 2023年县级衔接资金 |
2 | 豫财农水〔2022〕81号 | 中央统筹资金 | 1163.982312 | 河南省财政厅 河南省水利厅关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知 |
3 | 豫财农水〔2022〕89号 | 中央统筹资金 | 21.177688 | 关于提前下达2023年中央财政农田建设补助资金预算的通知 |
4 | 豫财环资〔2022〕132号 | 中央统筹资金 | 268.4 | 关于提前下达2023年中央林业改革发展资金预算的通知 |
5 | 豫财贸(2022)110号 | 中央统筹资金 | 1238 | 关于提前下达2023年产粮大县奖励资金预算的通知 |
6 | 豫财农水(2023)7号 | 中央统筹资金 | 30 | 关于下达2023年中央财政农业生产发展资金(部分)的通知 |
7 | 豫财建(2022)246号 | 中央统筹资金 | 90 | 河南省财政厅 河南省住房和城乡建设厅关于提前下达2023年农村危房改造中央补助资金预算的通知 |
8 | 豫财建(2022)254号 | 省级统筹资金 | 36 | 河南省财政厅 河南省住房和城乡建设厅关于下达2022年农村危房改造省级补助资金预算的通知 |
9 | 豫财农水〔2023〕11号 | 省级统筹资金 | 76 | 关于下达2023年省级财政农业相关资金的通知 |
10 | 豫财农水〔2023〕16号 | 省级统筹资金 | 326 | 河南省财政厅 河南省水利厅关于下达2023年省级水利发展资金的通知 |
二、分配原则
根据项目库准备情况和各乡镇(办事处)巩固脱贫成果实际需要以及轻重缓急、季节因素等,结合《鲁山县2023年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》,经县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组研究确定,按照以下方案分配资金。
三、鲁山县2023年第十三批统筹整合资金(含衔接资金)分配表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 (万元) | 资金来源 |
合计 | 3379.5424 | |||||
1 | 县水利局 | 鲁山县尧山镇霍庄村龙潭峡景区水源地建设项目 | 霍庄村 | 建设水源工程拦蓄水坝一座,配套控制工程,输水工程、监测工程、防冲刷工程,以及取水口工程。 | 3249.56 | 豫财农水〔2022〕81号 1163.982312万元 豫财农水〔2022〕89号 21.177688万元 豫财环资〔2022〕132号 268.4万元 豫财农水〔2023〕7号 30万元 豫财建〔2022〕246号 90万元 豫财建〔2022〕254号 36万元 豫财农水〔2023〕11号76万元 豫财农水〔2023〕16号 326万元 豫财贸(2022)110号 1238万元 |
2 | 县水利局 | 鲁山县2023年项目设计费、监理费及管理费 | 鲁山县 | 设计费48.7434万元;监理费48.7434万元;管理费32.4956万元 | 129.9824 | 鲁财预字〔2023〕201号 |
监督电话:12317 (单位监督电话):5052292