- 文号
- 索引号
- lsx24/2023-00015
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
2023年鲁山县第十二批统筹整合财政 涉农资金分配情况公示公告
根据县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组《关于下达2023年统筹整合使用财政涉农资金项目的通知(第十二批)》(鲁巩固脱贫成果(2023)14号),现将资金与项目分配使用情况公示如下:
一、资金来源
序号 | 资金文号 | 资金级次 | 金额(万元) | 文件资金用途 |
合计 | 1999.2922 | |||
1 | 豫财农综〔2022〕29号 | 中央衔接资金 | 549 | 关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)预算的通知 |
2 | 豫财农综〔2022〕31号 | 中央衔接资金 | 42 | 关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)预算的通知 |
3 | 豫财农综〔2022〕35号 | 省级衔接资金 | 467 | 关于提前下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固脱贫拓展攻坚成果和乡村振兴任务)的通知 |
4 | 平财预〔2023〕266号 | 市级衔接资金 | 600 | 关于下达2023年市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)的通知 |
5 | 平财预〔2023〕267号 | 市级衔接资金 | 240 | 平顶山市财政局中共平顶山市委组织部平顶山市乡村振兴局关于下达2023年驻村第一书记市级专项资金及工作经费的通知 |
6 | 豫财农水〔2022〕81号 | 中央统筹资金 | 69.0819 | 河南省财政厅 河南省水利厅关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知 |
二、分配原则
根据项目库准备情况和各乡镇(办事处)巩固脱贫成果实际需要以及轻重缓急、季节因素等,结合《鲁山县2023年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》,经县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组研究确定,按照以下方案分配资金。
三、鲁山县2023年第十二批统筹整合资金(含衔接资金)分配表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 (万元) | 资金来源 |
合计 | 1999.2922 | |||||
1 | 县乡村振兴局 | 梁洼镇鹁鸽吴村道路建设项目 | 鹁鸽吴村 | 新建5cm厚沥青混凝土道路46条,总面积18492.45m2,总长5120.3m,宽3米至4.5米,基层18cm厚5%水泥稳定碎石面积1487m2,垫层10cm厚C25混凝土面积11525.4m2 | 269.0717 | 豫财农综〔2022〕35号 255万元 |
2 | 县乡村振兴局 | 四棵树车场村护堰、排污渠项目 | 车场村 | DN400mm双壁波纹管长464m,1m高M7.5浆砌片石护堰长100m,2m高M7.5浆砌片石护堰长248m,3m高M7.5浆砌片石护堰长70m,1.5m高M7.5浆砌片石护堰长25m,70m3化粪池1座,砖检查井20座,0.6m高路边墙长14m,0.5m高路边墙长107m,0.3m高路边墙长117m,及20cm厚C25混凝土地面硬化面积1185m2 | 127.2169 | 豫财农综〔2022〕35号 120万元 |
3 | 县乡村振兴局 | 四棵树车场水稻产业园灌溉项目 | 车场村 | 新建沥青混凝土道路两条,总面积8466.5m2,均宽4.5m,新建灌溉渠长475m,拆除原有渠712m,过路管两处,加宽20cm厚C25混凝土面积1550m2 | 134.029 | 平财预〔2023〕267号 125万元 |
4 | 县乡村振兴局 | 观音寺太平堡村常家组道路建设项目 | 太平堡村 | 修建道路23条,共计6283.3m2,宽2米—4米,厚5cm,护堰工程1.4米高,长162m;1.9m高长107m; | 96.359 | 豫财农综〔2022〕35号 92万元 |
5 | 县乡村振兴局 | 观音寺乡太平堡村护堰建设项目 | 太平堡村 | 1.7m高浆砌石挡墙长456m,2.5m高M7.5浆砌石挡土墙长220m,拦河堰一处 | 121.9259 | 平财预〔2023〕267号 115万元 |
6 | 县乡村振兴局 | 观音寺乡太平堡村道路挡墙建设项目 | 太平堡村 | 1.35m高浆砌石城墙长1711.5m, 1.85m高浆砌石城墙长161m,2.35m高浆砌石城墙长54m,1.0m高浆砌石挡墙长17.5m,1.5m高浆砌石挡墙长40m,1.8m高浆砌石挡墙长28m,护坡长130m,砌筑渠道长40m | 146.1247 | 平财预〔2023〕266号 140万元 |
7 | 县乡村振兴局 | 观音寺乡太平堡村通村道路建设项目 | 太平堡村 | 新建沥青道路3条,总长2755m,其中,主路长2658m,支路长97m(20m+77m),道路均宽 4.5m,沥青路两侧刷标线,标线宽 15cm。 | 196.6942 | 平财预〔2023〕266号 188万元 |
8 | 县林业局 | 鲁山县2023年乡村振兴经营主体吸纳我县脱贫劳动力务工奖补资金(林业局) | 鲁山县 | 带贫企业奖补资金 | 15.5759 | 豫财农综〔2022〕29号15万元 |
9 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇土桥村横河组漫水桥项目 | 土桥村 | 新建漫水桥1座长89米,宽4.5米,级引桥和挡墙 | 59.8606 | 豫财农综〔2022〕29号57万元 |
10 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇瓦屋村生活桥建设项目 | 瓦屋村 | 新建平板桥两座,宽4.5m,长7m,新建引桥长30m,3m米高护堰长14m | 34.1213 | 豫财农综〔2022〕29号32万元 |
11 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇太平村通村道路建设项目 | 太平村 | 新建道路一条,长1550m,宽4.5m,厚5cm沥青混凝土;新建护坡一处,均高5m,长33m,新建挡墙一处,均高1.5m,长50m | 112.93 | 平财预〔2023〕266号 107万元 |
12 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇刺坡岭村村通道路建设项目 | 刺坡岭村 | 新建道路一条,长1680m,宽4.5m,厚5cm沥青混凝土;新建挡墙三处,2m高挡墙长123m;3m高挡墙长40m。 | 140.3177 | 豫财农综〔2022〕29号135万元 |
13 | 下汤镇 | 下汤镇新街社区背街道路建设项目 | 新街社区 | 1、新建沥青混凝土道路长685m,均宽3米,总计2625m2,面层厚度为5cm细粒式沥青混凝土。2、新建混凝土道路总长715m,均宽1.6米,总计1175m2,面层厚度为20cmC25混凝土。3、新建φ400钢筋混凝土排水管长15m,新建φ400双壁波纹管长125m,新建φ600双壁波纹管长116m。 | 49.6048 | 豫财农综〔2022〕31号 42万元 |
14 | 下汤镇 | 下汤镇滨河苑社区配套设施项目 | 滨河社区 | 1. 水泥路面177平方米。2.均高3.5米路肩墙15米长、均高6米路肩墙48米长、22米长均高均高1.8米挡墙一,13米长均高1.8米挡墙二,挡墙完成面高出拟建路面O.5米。3.拟建200mm厚C25混凝土场地共计532平方米。4. 增加雨水管dn6OOⅡ级钢筋混凝土管45.5米长dn150Ⅱ级钢筋混凝土管2米长,3个雨水检查井,3个雨水集水井。 | 73.4118 | 豫财农综〔2022〕29号70万元 |
15 | 四棵树乡 | 四棵树乡彭庄村灌溉渠及深水井建设项目 | 彭庄村 | 1、灌溉渠总长1137m;2、新建深水井1眼,井深273米;3、新建挡墙2出,拦水坝1处。 | 94.0836 | 平财预〔2023〕266号 90万元 |
16 | 赵村镇 | 赵村镇柳树沟村民宿建设项目 | 柳树沟村 | 建设民宿项目木桶木屋4套,单套建筑面积46.56㎡。 | 73.5214 | 豫财农综〔2022〕29号70万元 |
17 | 赵村镇 | 赵村镇中汤村民宿建设项目 | 中汤村 | 建设民宿项目1号木屋3套,单套建筑面积44.68㎡,3号木屋4套,单套建筑面积34.89㎡。 | 79.5435 | 豫财农综〔2022〕29号77万元 |
18 | 赵村镇 | 赵村镇赵村村畔湖湾民宿建设项目 | 赵村村 | 建设民宿项目1号木屋5套,单套建筑面积40.98㎡,2号木屋3套,单套建筑面积39.9㎡。 | 97.0926 | 豫财农综〔2022〕29号93万元 |
19 | 背孜乡 | 背孜乡长河村长河组灌溉渠建设项目 | 长河村 | 新建拦水墙1条,新建集水池3座,对原有2条灌溉渠进行修复加固,长度合计1515米。 | 77.8076 | 平财预〔2023〕266号 75万元 |
监督电话:12317 (单位监督电话):5052292