- 文号
- 索引号
- lsx24/2023-00012
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
2023年鲁山县第十一批统筹整合财政 涉农资金分配情况公示公告
2023年鲁山县第十一批统筹整合财政
涉农资金分配情况公示公告
根据县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组《关于下达2023年统筹整合使用财政涉农资金项目的通知(第十一批)》(鲁巩固脱贫成果(2023)13号),现将资金与项目分配使用情况公示如下:
一、资金来源
序号 | 资金文号 | 资金级次 | 金额(万元) | 文件资金用途 |
合计 | 1599.0819 | |||
1 | 豫财农综〔2022〕29号 | 中央衔接资金 | 231 | 关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)预算的通知 |
2 | 豫财农综〔2022〕35号 | 省级衔接资金 | 1165 | 关于提前下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固脱贫拓展攻坚成果和乡村振兴任务)的通知 |
3 | 平财预〔2023〕267号 | 市级衔接资金 | 134 | 平顶山市财政局中共平顶山市委组织部平顶山市乡村振兴局关于下达2023年驻村第一书记市级专项资金及工作经费的通知 |
4 | 豫财农水〔2022〕81号 | 中央统筹资金 | 69.0819 | 河南省财政厅 河南省水利厅关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知 |
二、分配原则
根据项目库准备情况和各乡镇(办事处)巩固脱贫成果实际需要以及轻重缓急、季节因素等,结合《鲁山县2023年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》,经县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组研究确定,按照以下方案分配资金。
三、鲁山县2023年第十一批统筹整合资金(含衔接资金)分配表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 (万元) | 资金来源 |
合计 | 1599.0819 | |||||
1 | 县乡村振兴局 | 磙子营乡韩庄村道路建设项目 | 韩庄村 | 本工程沥青道路共5355m:4.5m宽860m、4m宽1895m、3.5m宽859m、3m宽1341m、加宽2m长400m;水泥道路共322m:其中3m宽257m、1m宽65m;破除800m²;修复800m²。 | 193.1622 | 豫财农综〔2022〕35号 185万元 |
2 | 县乡村振兴局 | 团城乡寺沟村樊庄和仓房庄道路项目 | 寺沟村 | 2.0m高M7.5浆砌石护堰长160m,2.5m高M7.5浆砌石护堰长161m,M7.5浆砌石排水渠长305m,DN600钢筋砼排水管长115m,DN300钢筋砼排水管长30m,砖砌排水渠长142m,沥青混凝土面积2840.95m2,15cm厚C25混凝土路面面积1694.5㎡,均宽2米—4.5米 | 155.8198 | 豫财农综〔2022〕35号 150万元 |
3 | 县乡村振兴局 | 团城乡寺沟村桑树坪和老龙庙道路建设项目 | 寺沟村 | 沥青混凝土面积6434m2,15cm厚C25混凝土路面面积1275.5m2,均宽2米—4.5米;2.5m高M7.5浆砌石护堰长205m,1m高拦河堰两处长67m | 145.6038 | 豫财农综〔2022〕35号 140万元 |
4 | 县乡村振兴局 | 团城乡寺沟村石圪节和大平沟道路建设项目 | 寺沟村 | 沥青混凝土面积1015m2,15cm厚C25混凝土路面面积1077.5m2,均宽1.5米—3.5米2.0m高M7.5浆砌石护堰长395m,2.5m高M7.5浆砌石护堰长16m,M7.5浆砌石排水渠长130m,截流堰长27m | 111.9187 | 豫财农综〔2022〕35号 105万元 |
5 | 县乡村振兴局 | 尧山镇上坪村道路及平板桥建设项目 | 上坪村 | 新建混凝土道路宽4.5m道路长354m,厚20cm,C25混凝土;新建4.5m宽沥青混凝土,长601m,新建平板桥1*7m一座,2.5m高M7.5浆砌石护堰长46m,20cm厚C25混凝土引桥面积207m2 | 98.944 | 豫财农综〔2022〕35号 95万元 |
6 | 县乡村振兴局 | 尧山镇上坪村护路堤建设项目 | 上坪村 | 总高5.5m浆砌石护堰长32米;总高6.0m浆砌石护堰长56米;总高6.5m浆砌石护堰长38米;总高7m浆砌石护堰长71米;总高8.0m浆砌石护堰长3米;总高8.5m浆砌石护堰长63米;加高1.0m浆砌石护堰长9米;加高1.5m浆砌石护堰长3米;1.0m高拦河堰长25米。 | 178.1301 | 豫财农综〔2022〕35号 173万元 |
7 | 县乡村振兴局 | 尧山镇上坪村护堰及拦河坝建设项目 | 上坪村 | 4.0m高M7.5浆砌石护堰长147m,4.0m高M7.5浆砌石护坡长135m,1.0m高拦河堰三处,总长80m | 119.4009 | 豫财农综〔2022〕35号 115万元 |
8 | 熊背乡 | 熊背乡宝山村农家乐项目 | 宝山村 | 新建民宿一座,建筑面积180.33平方米,及水电配套 | 58.5285 | 豫财农综〔2022〕29号56万元 |
9 | 库区乡 | 库区乡东许庄村党庄组护堰建设项目 | 东许庄村 | 新建护堰1长22米,高5.5米;新建护堰2长250米,高2米。 | 55.3978 | 豫财农综〔2022〕35号 52万元 |
10 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇石门肉牛养殖项目 | 石门村 | 新建牛舍两座,总长144m,宽17m,高6.6m,及配套设施 | 99.2439 | 豫财农综〔2022〕29号95万元 |
11 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇土桥村大河沟香菇产业园道路护堰项目 | 土桥村 | 新建8m高护堰长50m,3.3m高护堰长241.5m | 95.7003 | 平财预〔2023〕267号 91万元 |
12 | 董周乡 | 董周乡大元庄村排水沟项目 | 大袁庄村 | 新建混凝土道路1725.5平方米(均宽0.5米—1.5米,厚0.12米);明渠长496.5米;过路段波纹管(296m);需拆除恢复的过路段波纹管(33m);暗管段波纹管(36.5m);入户土路段波纹管(144m);入户破路段波纹管(126m)。 | 44.3757 | 豫财农综〔2022〕35号 42万元 |
13 | 董周乡 | 董周乡郝沟村组通道路建设项目 | 郝沟村 | 新建组通道路3000米,均宽2米—3米,厚0.15米 | 84.4358 | 豫财农综〔2022〕35号 81万元 |
14 | 董周乡 | 董周沈庄村庙湾组道路项目 | 沈庄村 | 新建混凝土道路长833米,宽3米,厚0.15米 | 29.2238 | 豫财农综〔2022〕35号 27万元 |
15 | 土门办事处 | 土门办事处虎盘河村西坡组灌溉项目 | 虎盘河村 | 新建蓄水池3座,阀门井1座,管道395米。 | 45.4379 | 平财预〔2023〕267号 43万元 |
16 | 辛集乡 | 辛集乡三东村葡萄避雨棚建设项目 | 三东村 | 新建葡萄避雨棚一座,长114.4米,宽165米,及灌溉进水管道长790米 | 83.7587 | 豫财农综〔2022〕29号80万元 |
监督电话:12317 (单位监督电话):5052292