- 文号
- 索引号
- lsx24/2023-00011
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
2023年鲁山县第十批统筹整合财政 涉农资金分配情况公示公告
根据县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组《关于下达2023年统筹整合使用财政涉农资金项目的通知(第十批)》(鲁巩固脱贫成果(2023)12号),现将资金与项目分配使用情况公示如下:
一、资金来源
序号 | 资金文号 | 资金级次 | 金额(万元) | 文件资金用途 |
合计 | 1825.1228 | |||
1 | 豫财农综〔2022〕29号 | 中央衔接资金 | 360.75 | 关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)预算的通知 |
2 | 豫财农综〔2022〕35号 | 省级衔接资金 | 456.135 | 关于提前下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固脱贫拓展攻坚成果和乡村振兴任务)的通知 |
3 | 平财预〔2023〕267号 | 市级衔接资金 | 963 | 平顶山市财政局中共平顶山市委组织部平顶山市乡村振兴局关于下达2023年驻村第一书记市级专项资金及工作经费的通知 |
4 | 豫财农水〔2022〕89号 | 中央统筹资金 | 45.2378 | 关于提前下达2023年中央财政农田建设补助资金预算的通知 |
二、分配原则
根据项目库准备情况和各乡镇(办事处)巩固脱贫成果实际需要以及轻重缓急、季节因素等,结合《鲁山县2023年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》,经县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组研究确定,按照以下方案分配资金。
三、鲁山县2023年第十批统筹整合资金(含衔接资金)分配表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 (万元) | 资金来源 |
合计 | 1825.1228 | |||||
1 | 县人社局 | 鲁山县2023年公益岗位工资补助(社保协管员一期) | 鲁山县 | 公益性岗位工资 | 66.04 | 豫财农综〔2022〕29号 |
2 | 县河务局 | 鲁山县2023年公益岗位工资补助(河务局河道专管员一期) | 鲁山县 | 公益性岗位工资 | 29.16 | 豫财农综〔2022〕29号 |
3 | 县政法委 | 鲁山县2023年公益岗位工资补助(政法委治安巡逻员一期) | 鲁山县 | 公益性岗位工资 | 50.95 | 豫财农综〔2022〕29号 |
4 | 县住建局(垃圾治理办公室) | 鲁山县2023年公益岗位工资补助(住建局保洁员一期) | 鲁山县 | 公益性岗位工资 | 214.6 | 豫财农综〔2022〕29号 |
5 | 县乡村振兴局 | 鲁山县2023年公益岗位工资补助(县乡村振兴局一期) | 鲁山县 | 公益性岗位工资 | 408.135 | 豫财农综〔2022〕35号 |
6 | 县乡村振兴局 | 董周乡蔡庄村段庄组排污管及化粪池建设项目 | 蔡庄村 | 新建DN400双壁波纹管长511m,DN300双壁波纹管长293.5m.φ200mm双壁波纹管长205m,新建检查井34个,30m3化粪池两座,路面破处一处。 | 51.6907 | 豫财农综〔2022〕35号 48万元 |
7 | 县乡村振兴局 | 董周乡蔡庄村段庄组酥梨产业园生产路项目 | 蔡庄村 | 修建道路45条,总面积13106.05,1.0m高路边墙长953m,1.5m高路边墙长372m,1.5m高石挡墙长386m、2.0m高浆砌石挡墙长35m,2.5m高M7.5浆砌石挡墙长61m,及排水渠长40m等 | 370.6679 | 平财预〔2023〕267号 355万元 |
8 | 县乡村振兴局 | 董周乡蔡庄村全庄组排污管及化粪池建设项目 | 蔡庄村 | 新建DN400mm双壁波纹管长146m,新建DN300mm双壁波纹管长390m,DN800mm二级混凝土管长174m,成品检查井14座,50m3化粪池一座,φ160mmPVC管长520m,φ110mmPVC管长60m,检查井8座,墙体修复126米,砌筑渠道长68m,雨水井成品混凝土盖板36块,原有渠道盖板修复长36m等 | 68.0069 | 平财预〔2023〕267号 65万元 |
9 | 县乡村振兴局 | 董周乡蔡庄村全庄组酥梨园灌溉坑塘及产业园生产路项目 | 蔡庄村 | 1、新建护坡长260m,边坡整修面积1858m2。2、池塘内清淤面积4987m2,清淤量4987m3,对清淤量填夯实护坡壁。3、新建谥讲水渠长70m,新建进水口一座长12m。八字墙两处长10m。过水盖板涵洞一处宽4m。φ1.2m涵管两处长42m。4、新建联锁护坡长60m,外边坡整修面积1136.7m2。5、新建0.65m高路边墙长75m,道路CK侧面新建1m高路基防护挡墙长60m,道路BK侧面新建1m高路基挡墙长80m,新建1.5m高挡墙长30m。6、新建道路五条,道路AK长464m,宽3.0m,道路BK长766m,宽3.5m,道路CK长236m,宽4m,铺设5cm厚AC-13cm粒沥青混凝土,其他住户门前面积210m2,铺设5cm厚AC-13cm粒沥青混凝土;道路DK长95m,宽4m,20cm厚C25混凝土,道路EK长30m,宽3m,20cm厚C25混凝土,其他混凝土面积20m2.7、人行步道长85m,宽1.5m,30cm厚M7.5水泥砂浆砌石砌筑。 | 196.2213 | 平财预〔2023〕267号 188万元 |
10 | 县乡村振兴局 | 赵村镇大峰沟村道路及护堰项目 | 大峰沟村 | 1、新建道路2604.8米,其中2.5米宽道路,长776.2米;3米宽道路,长1486.6米;3.5米宽道路,长301.4米;4米宽道路,长40.6米。不规则路面600.42平方米。均为C25标准。2、新建护堰长207.12米。3、新建拦河坝一处。4、新建护坦一处。 | 182.988 | 平财预〔2023〕267号175万元 |
11 | 县乡村振兴局 | 赵村镇大峰沟村平板桥建设项目 | 大峰沟村 | 1、新建平板桥一座,2、新建混凝土道路引桥道路,宽4.5m道路长40m,厚20cm,C25混凝土,下部路基砂砾石回填360m3。3、新建护堰四处,其中均高2.5m护堰长32m,均高3m护堰长40m;均高4m护堰长31m. | 55.8267 | 平财预〔2023〕267号54万元 |
12 | 县乡村振兴局 | 下汤镇林楼村护堰及排污管道建设项目 | 林楼村 | 新建2.5m高浆砌石护堰长104m,新建2m高浆砌石护堰长87m,新建1m高浆砌石护堰长401m,新建DN400双壁波纹管长220m,新建检查井9座,新建砖砌排水沟长165m | 81.0325 | 平财预〔2023〕267号78万元 |
13 | 县乡村振兴局 | 下汤镇林楼村万亩桃园生产路项目 | 林楼村 | 新建混凝土路三条,3.0m宽道路长1451m,厚15cm,强度C25 | 49.8038 | 平财预〔2023〕267号48万元 |
监督电话:12317 (单位监督电话):5052292