- 文号
- 索引号
- lsx24/2023-00010
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
2023年鲁山县第九批统筹整合财政 涉农资金分配情况公示公告
根据县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组《关于下达2023年统筹整合使用财政涉农资金项目的通知(第九批)》(鲁巩固脱贫成果(2023)11号),现将资金与项目分配使用情况公示如下:
一、资金来源
序号 | 资金文号 | 资金级次 | 金额(万元) | 文件资金用途 |
合计 | 1374.714512 | |||
1 | 豫财农综〔2022〕29号 | 中央衔接资金 | 1321 | 关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)预算的通知 |
2 | 豫财农水〔2022〕89号 | 中央统筹资金 | 53.714512 | 关于提前下达2023年中央财政农田建设补助资金预算的通知 |
二、分配原则
根据项目库准备情况和各乡镇(办事处)巩固脱贫成果实际需要以及轻重缓急、季节因素等,结合《鲁山县2023年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》,经县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组研究确定,按照以下方案分配资金。
三、鲁山县2023年第九批统筹整合资金(含衔接资金)分配表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 (万元) | 资金来源 |
合计 | 1374.714512 | |||||
1 | 县金融扶贫服务中心 | 鲁山县2023年小额信贷贴息(一期) | 鲁山县 | 小额贷款贴息 | 132.749512 | 豫财农综〔2022〕29号130万元豫财农水〔2022〕89号 2.749512万元 |
2 | 县乡村振兴局 | 张店乡郭庄村李家庄组养鸡场项目 | 郭庄村 | 新建养鸡舍4座,每座长100米,宽15米,及水电配套 | 379.6491 | 豫财农综〔2022〕29号365豫财农水〔2022〕89号 14.6491 |
3 | 县乡村振兴局 | 辛集乡傅岭村尧神文化产业园建设项目 | 傅岭村 | 新建长69.1米,宽7米氧化隧道窑一座及设备配套 | 397.9071 | 豫财农综〔2022〕29号380豫财农水〔2022〕89号 17.9071 |
4 | 仓头乡 | 仓头乡白窑村护河堰项目 | 白窑村 | 新建挡墙长126米,高4米 | 68.4896 | 豫财农综〔2022〕29号65豫财农水〔2022〕89号 3.4896 |
5 | 仓头乡 | 仓头乡刘芳庄道路建设项目 | 刘芳庄 | 新建道路长620米,宽4米,厚0.18米;新建道路长380米,宽3米,厚0.15米。 | 42.2771 | 豫财农综〔2022〕29号40豫财农水〔2022〕89号 2.2771 |
6 | 土门办事处 | 土门办事处焦山村马槽呀组道路及桥梁加宽建设项目 | 焦山村 | 1、新建C25砼路面4条,长度合计431米,宽2.5米—3米。2、新建挡墙1,长度16米。3、新建挡墙2,长度16米。4、新建挡墙3,长度20米。5、新建平板桥1座。 | 49.6303 | 豫财农综〔2022〕29号46豫财农水〔2022〕89号 3.6303 |
7 | 熊背乡 | 熊背乡雁鸣庄村河南组道路及护河提建设项目 | 雁鸣庄村 | 新建混凝土道路140米,均宽4.5米,厚0.2米;新建混凝土道路长1000米,均宽3米,厚0.15米;新建混凝土管涵140米,双壁波管10米;新建挡墙47米;新建挡墙274米,均高2.5米 | 153.0356 | 豫财农综〔2022〕29号150豫财农水〔2022〕89号 3.0356 |
8 | 张官营镇 | 张官营镇营东村村内护庄堰项目 | 营东村 | 新建M7.5浆砌石护堰616米,其中49米均高2米,95米均高1.8米,80米均高4米,392米均高2米 | 119.2596 | 豫财农综〔2022〕29号115豫财农水〔2022〕89号 4.2596 |
9 | 张良镇 | 张良镇姚吴城村食用菌大棚产业井配套项目 | 姚吴程村 | 新建机井一眼300米及相关配套设施 | 31.7166 | 豫财农综〔2022〕29号30豫财农水〔2022〕89号 1.7166 |
监督电话:12317 (单位监督电话):5052292