- 文号
- 索引号
- lsx24/2023-00002
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
2023年鲁山县第二批统筹整合财政 涉农资金分配情况公示公告
根据县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组《关于下达2023年统筹整合使用财政涉农资金项目的通知(第二批)》(鲁巩固脱贫成果(2023)4号),现将资金与项目分配使用情况公示如下:
一、资金来源
序号 | 资金文号 | 资金级次 | 金额(万元) | 文件资金用途 |
合计 | 1539.7035 | |||
1 | 豫财农水〔2022〕89号 | 中央统筹资金 | 350.8124 | 关于提前下达2023年中央财政农田建设补助资金预算的通知 |
2 | 豫财农水〔2022〕81号 | 中央统筹资金 | 43.8911 | 河南省财政厅 河南省水利厅关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知 |
3 | 鲁财预字(2023)201号 | 县级衔接资金 | 485 | 2023年县级衔接资金 |
二、分配原则
根据项目库准备情况和各乡镇(办事处)巩固脱贫成果实际需要以及轻重缓急、季节因素等,结合《鲁山县2023年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》,经县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组研究确定,按照以下方案分配资金。
三、鲁山县2023年第二批统筹整合资金(含衔接资金)分配表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 (万元) | 资金来源 |
合计 | 1539.7035 | |||||
1 | 县人社局 | 鲁山县2023年农村低收入群体就业和发展产业扶持奖补资金(第一期) | 鲁山县 | 脱贫群众和三类监测对象当年新发生的就业、新建产业项目或产业项目新增部分,单户每类产业项目奖补金额不超过4000元且每年产业和就业等奖补金额累计不超过8000元。脱贫户和“三类户”从事特色优势产业(食用菌、林果、瓜蔬、畜牧养殖)的,给予优先、重点扶持。 | 50.637 | 豫财农综〔2022〕29号45万元 |
2 | 鲁阳街道 | 鲁阳街道七里社区排水管道项目 | 七里社区 | 新建排水管道675米,检查井19个。800MM混凝土管道。 | 39.9757 | 豫财农综〔2022〕29号35万元 |
3 | 下汤镇 | 下汤镇竹园沟村三间房组道路建设项目 | 竹园沟村 | 新建4.5米宽道路2200米,厚0.2米,C25砼路面;均宽约2.5米道路长2185米,厚0.2米,C25砼路面;护堰一处,涵管桥1座;平板桥1座。 | 275.3085 | 豫财农综〔2022〕29号260万元 |
4 | 县发改委 | 观音寺乡太平堡场房村村组道路项目 | 太平堡村、场房村 | 1、太平保村新建C25混凝土道路总长1911米。其中新建4.5米宽C25混凝土道路长1241米,新建4米宽C25混凝土道路长240米,新建3米宽C25混凝+道路长430米,厚度均为0.2米。2、太平保村新建3.5米宽沥青混凝土道路长1190米,厚度为0.07米。3、场房村新建C25混凝土道路总长3000米。其中新建3.5米宽C25混凝土道路长1000米,新建3米宽C25混凝土道路长430米,新建2.5米宽C25混凝土道路长1570米,厚度均为0.2米。 | 350.8124 | 豫财农水〔2022〕89号 |
5 | 张官营镇 | 张官营镇前城村村内道路项目 | 前城村 | 新建沥青道路长2289米,其中沥青道路长890米,4米宽,0.05米厚;混凝土道路3米宽,长245米,2.5米宽,长1154米,均厚0.15米,C25标准 | 87.9571 | 豫财农综〔2022〕29号80万元 |
6 | 张官营镇 | 张官营镇杨孙庄村村内道路及护庄堰项目 | 杨孙庄村 | 4.5米宽沥青道路260米,M7.5浆砌石护坡长394米;拦河坝1处等 | 79.9762 | 豫财农综〔2022〕29号75万元 |
7 | 赵村镇 | 赵村镇南阴村道路建设项目 | 南阴村 | 老泉沟组:混凝土路面长2100米,宽3米,厚0.15米 | 70.0366 | 豫财农综〔2022〕29号65万元 |
8 | 县乡村振兴局 | 鲁山县2023年项目设计费、监理费及管理费(设计费) | 鲁山县 | 项目设计费 | 37.5 | 豫财农综〔2022〕29号 |
9 | 县乡村振兴局 | 鲁山县2023年项目设计费、监理费及管理费(监理费) | 鲁山县 | 项目监理费 | 37.5 | 豫财农综〔2022〕29号 |
10 | 县乡村振兴局 | 鲁山县2023年项目设计费、监理费及管理费(管理费) | 鲁山县 | 项目管理费 | 25 | 豫财农综〔2022〕29号 |
11 | 各乡镇 | 鲁山县2023年县派第一书记驻村专项经费 | 各乡镇 | 县派驻村第一书记专项工作经费 | 485 | 鲁财预字(2023)201号 |
监督电话:12317 (单位监督电话):5052292