- 文号
- 索引号
- lsx24/2023-00024
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县关于收回2022年部分项目结余资金公示公告
根据县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组《关于收回2022年部分项目结余资金项目的通知》(鲁巩固脱贫成果(2022)74号),现将资金项目收回情况公示如下:
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 现投资规模 | 资金文号 | 资金来源 | 主管部门 | 批次 | 收回 | 备注 |
合计 | 719.694864 | ||||||||
1 | 县乡村振兴局 | 熊背乡雁鸣庄村鸵鸟园产业建设项目 | 235.2691 | 豫财农综〔2022〕7号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十一批 | 70.682464 | |
2 | 董周乡 | 鲁山县2022年县派第一书记驻村专项经费 | 33 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第六批 | 0.2697 | |
3 | 董周乡 | 董周乡小集村食用菌大棚供水项目 | 19.37 | 豫财农综〔2021〕42号 | 省级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第七批 | 0.000041 | |
4 | 背孜乡 | 鲁山县2022年项目设计费、监理费及管理费 | 17.609 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十九批 | 0.7553 | |
5 | 仓头乡 | 鲁山县2022年项目设计费、监理费及管理费 | 26.7343 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十九批 | 0.036935 | |
6 | 马楼乡 | 鲁山县2022年项目设计费、监理费及管理费 | 47.00565 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十九批 | 0.3081 | |
7 | 四棵树乡 | 鲁山县2022年项目设计费、监理费及管理费 | 58.5459 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十九批 | 13.3966 | |
8 | 尧山镇 | 鲁山县2022年项目设计费、监理费及管理费 | 26.6504 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十九批 | 2.58435 | |
9 | 背孜乡 | 背孜乡郜沟村冷库建设项目 | 14.7693 | 平财预〔2022〕286号 | 市级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第二十四批 | 0.0493 | |
10 | 背孜乡 | 背孜乡盐店村温室大棚及避雨棚建设项目 | 13.595 | 平财预〔2022〕286号 | 市级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第二十四批 | 0.045 | |
11 | 仓头乡 | 仓头乡清古寺村养殖场建设项目(二期) | 181.508 | 豫财农综〔2021〕32号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第二批 | 0.381549 | |
12 | 仓头乡 | 仓头乡刘河村刘河组平板桥建设项目 | 118.9 | 豫财农综〔2021〕32号 | 中央衔接资金 | 县交通局 | 第二批 | 16.9 | |
13 | 董周乡 | 董周乡西高村建设冷库项目 | 43.02 | 豫财农综〔2021〕32号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 第二批 | 0.192257 | |
14 | 董周乡 | 董周乡南张庄村村内道路及排水工程 | 122.24 | 豫财农综〔2021〕32号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第二批 | 1.35 | |
15 | 观音寺乡 | 观音寺乡竹园村西上西下组组通道路建设项目 | 110 | 豫财农综〔2021〕32号 | 中央衔接资金 | 县交通局 | 第二批 | 0.1 | |
16 | 观音寺乡 | 观音寺乡岳村村桔次湾组组通道路项目 | 97.75 | 豫财农综〔2021〕32号 | 中央衔接资金 | 县交通局 | 第二批 | 0.997372 | |
17 | 团城乡 | 团城乡枣庄村组通道路建设项目 | 85.3165 | 豫财农综〔2021〕32号 | 中央衔接资金 | 县交通局 | 第二批 | 1.232175 | |
18 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇刺坡岭村道路建设项目 | 150 | 豫财农综〔2021〕32号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第二批 | 0.2 | |
19 | 县乡村振兴局 | 鲁山县2022年雨露计划短期技能培训补贴(一期) | 84 | 豫财农综〔2021〕32号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第二批 | 0.4 | |
20 | 辛集乡 | 辛集乡黄村村内道路建设项目 | 107.69 | 豫财农综〔2021〕32号 | 中央衔接资金 | 县交通局 | 第二批 | 1.72592 | |
21 | 尧山镇 | 尧山镇灶君庙村农家乐项目 | 99.5 | 豫财农综〔2021〕32号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第二批 | 8.67 | |
22 | 露峰办事处 | 露峰办事处上洼村食品加工项目 | 227.297 | 豫财农综〔2021〕32号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第二批 | 0.407 | |
23 | 观音寺乡 | 观音寺乡西陈庄村香菇大棚建设项目 | 266.28 | 豫财农综〔2021〕32号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第三批 | 0.246817 | |
24 | 马楼乡 | 马楼乡永乐庄村蔬菜大棚建设项目 | 40.7108 | 豫财农综〔2021〕32号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第三批 | 0.267891 | |
25 | 县乡村振兴局 | 瀼河乡江河村香菇深加工建设项目 | 248.786 | 豫财农综〔2021〕32号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第三批 | 0.166 | |
26 | 县交通局 | 观音寺乡马三庄村道路 | 70 | 豫财农综〔2021〕32号 | 中央衔接资金 | 县交通局 | 第三批 | 16.175244 | |
27 | 县人社局 | 鲁山县2022年务工收入和产业发展奖补项目资金(人社局) | 737.8433 | 豫财农综〔2021〕32号 | 中央衔接资金 | 县人社局 | 第三批 | 0.302482 | |
28 | 县住建局(垃圾治理办公室) | 鲁山县2022年公益岗位工资(住建局保洁员工资)(一期) | 176.3 | 平财预〔2022〕285号 | 市级衔接资金 | 县住建局(垃圾治理办公室) | 第三批 | 0.1 | |
29 | 辛集乡 | 辛集乡三西村产业基地配套设施建设项目 | 79.86 | 豫财农综〔2021〕32号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第三批 | 3.448329 | |
30 | 尧山镇 | 尧山镇四道河村饮水工程 | 11.4699 | 豫财农综〔2021〕32号 | 中央衔接资金 | 县水利局 | 第三批 | 0.1399 | |
31 | 张良镇 | 张良镇范庄村养殖厂改建项目 | 148.95 | 豫财农综〔2021〕32号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第三批 | 0.095 | |
32 | 张良镇 | 张良镇杜庄村瓜果蔬菜温室大棚项目 | 175.74 | 平财预〔2022〕285号157.3229万元 | 市级衔接资金157.3229万元 | 县乡村振兴局 | 第三批 | 4.399 | |
33 | 赵村镇 | 赵村镇温汤庙村温泉建设项目 | 47.77 | 豫财农综〔2021〕32号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第三批 | 2 | |
34 | 背孜乡 | 背孜乡背孜村护堰建设项目 | 119.9756 | 豫财农综〔2021〕32号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第四批 | 3.4626 | |
35 | 四棵树乡 | 四棵树乡车场村水塘治理建设项目 | 24.6258 | 豫财农综〔2021〕32号 | 中央衔接资金 | 县水利局 | 第四批 | 0.0898 | |
36 | 下汤镇 | 下汤镇竹园沟村道路建设项目 | 230.3 | 平财预〔2022〕285号 | 市级衔接资金 | 县交通局 | 第四批 | 1.679094 | |
37 | 辛集乡 | 辛集乡庙王村果蔬大棚建设项目 | 221.3589 | 平财预〔2022〕285号 | 市级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第四批 | 0.2489 | |
38 | 尧山镇 | 尧山镇四道河村旅游产品加工项目 | 89.5176 | 平财预〔2022〕285号 | 市级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第四批 | 1.453897 | |
39 | 辛集乡 | 辛集乡程西村道路建设项目 | 91.19 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县财政局 | 第六批 | 11.375976 | |
40 | 仓头乡 | 仓头乡下仓头村道路建设项目 | 39.92 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县财政局 | 第六批 | 2.058319 | |
41 | 县乡村振兴局 | 鲁山县2022年平顶山市驻村第一书记市级专项经费 | 134 | 平财预〔2022〕285号 | 市级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第六批 | 0.586199 | |
42 | 磙子营乡 | 鲁山县2022年县派第一书记驻村专项经费 | 44 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第六批 | 0.000361 | |
43 | 张良镇 | 鲁山县2022年县派第一书记驻村专项经费 | 38 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第六批 | 3.08 | |
44 | 熊背乡 | 鲁山县2022年县派第一书记驻村专项经费 | 18 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第六批 | 0.1515 | |
45 | 下汤镇 | 鲁山县2022年县派第一书记驻村专项经费 | 23 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第六批 | 0.063085 | |
46 | 四棵树乡 | 鲁山县2022年县派第一书记驻村专项经费 | 9 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第六批 | 0.5713 | |
47 | 尧山镇 | 鲁山县2022年县派第一书记驻村专项经费 | 17 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第六批 | 0.1469 | |
48 | 瓦屋镇 | 鲁山县2022年县派第一书记驻村专项经费 | 15 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第六批 | 0.0616 | |
49 | 观音寺乡 | 鲁山县2022年县派第一书记驻村专项经费 | 10 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第六批 | 0.001 | |
50 | 土门办事处 | 鲁山县2022年县派第一书记驻村专项经费 | 9 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第六批 | 0.001 | |
51 | 仓头乡 | 鲁山县2022年县派第一书记驻村专项经费 | 16 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第六批 | 0.01342 | |
52 | 张店乡 | 鲁山县2022年县派第一书记驻村专项经费 | 16 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第六批 | 1.470913 | |
53 | 辛集乡 | 鲁山县2022年县派第一书记驻村专项经费 | 23 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第六批 | 11.621203 | |
54 | 梁洼镇 | 鲁山县2022年县派第一书记驻村专项经费 | 12 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第六批 | 0.1749 | |
55 | 库区乡 | 鲁山县2022年县派第一书记驻村专项经费 | 14 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第六批 | 0.2308 | |
56 | 汇源街道 | 鲁山县2022年县派第一书记驻村专项经费 | 5 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第六批 | 0.0035 | |
57 | 江河新区 | 鲁山县2022年县派第一书记驻村专项经费 | 3 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第六批 | 0.0383 | |
58 | 团城乡 | 团城乡五道庙村道路硬化项目 | 54.2542 | 豫财农综〔2021〕42号 | 省级衔接资金 | 县财政局 | 第七批 | 0.0742 | |
59 | 团城乡 | 团城乡泰山庙村桥改造及新建漫水桥建设项目 | 59.8583 | 豫财农综〔2021〕42号 | 省级衔接资金 | 县财政局 | 第七批 | 0.0683 | |
60 | 团城乡 | 团城乡小团城村道路硬化项目 | 69.8093 | 豫财农综〔2021〕42号 | 省级衔接资金 | 县财政局 | 第七批 | 0.0593 | |
61 | 背孜乡 | 背孜乡葛花园村道路建设项目 | 77.958 | 豫财农综〔2021〕42号 | 省级衔接资金 | 县财政局 | 第七批 | 0.158 | |
62 | 背孜乡 | 背孜乡盐店村道路建设项目 | 29.7339 | 豫财农综〔2021〕42号 | 省级衔接资金 | 县财政局 | 第七批 | 0.0339 | |
63 | 董周乡 | 董周乡蔡庄村道路建设项目 | 87.5055 | 豫财农综〔2021〕42号 | 省级衔接资金 | 县财政局 | 第七批 | 0.0505 | |
64 | 董周乡 | 董周乡郝沟村排水渠建设项目 | 46.5117 | 豫财农综〔2021〕42号 | 省级衔接资金 | 县财政局 | 第七批 | 0.0704 | |
65 | 董周乡 | 董周乡乔店村道路修建项目 | 59.799 | 豫财农综〔2021〕42号 | 省级衔接资金 | 县财政局 | 第七批 | 0.142 | |
66 | 瀼河乡 | 瀼河乡老东村村内道路建设及排水渠 建设项目 | 59.8292 | 豫财农综〔2021〕42号 | 省级衔接资金 | 县财政局 | 第七批 | 0.1292 | |
67 | 四棵树乡 | 四棵树乡沃沟村护堰建设项目 | 74.664 | 豫财农综〔2021〕42号 | 省级衔接资金 | 县财政局 | 第七批 | 0.064 | |
68 | 下汤镇 | 下汤镇林楼村和尚岭道路建设项目 | 105.8207 | 豫财农综〔2021〕42号 | 省级衔接资金 | 县财政局 | 第七批 | 0.0907 | |
69 | 下汤镇 | 下汤镇西许庄村林楼村道路建设项目 | 29.7005 | 豫财农综〔2021〕42号 | 省级衔接资金 | 县财政局 | 第七批 | 0.1255 | |
70 | 下汤镇 | 下汤镇袁庄村村道路建设项目 | 39.402 | 豫财农综〔2021〕42号 | 省级衔接资金 | 县财政局 | 第七批 | 0.047 | |
71 | 辛集乡 | 辛集乡郝村村道路建设项目 | 55.76 | 豫财农综〔2021〕42号 | 省级衔接资金 | 县财政局 | 第七批 | 0.465451 | |
72 | 辛集乡 | 辛集乡西羊石村排污设施建设项目 | 50.9148 | 豫财农综〔2021〕42号 | 省级衔接资金 | 县财政局 | 第七批 | 0.245269 | |
73 | 尧山镇 | 尧山镇四道河村道路建设项目 | 59.5408 | 豫财农综〔2021〕42号 | 省级衔接资金 | 县财政局 | 第七批 | 1.9713 | |
74 | 张店乡 | 张店乡马村村污水治理建设项目 | 24.0939 | 豫财农综〔2021〕42号 | 省级衔接资金 | 县财政局 | 第七批 | 0.487591 | |
75 | 赵村镇 | 赵村镇朱楼沟村道路及生产桥建设项 目 | 69.4054 | 豫财农综〔2021〕32号 | 中央衔接资金 | 县财政局 | 第七批 | 0.04842 | |
76 | 赵村镇 | 赵村镇中汤村道路及护地堰建设项目 | 67.9807 | 豫财农综〔2021〕32号 | 中央衔接资金 | 县财政局 | 第七批 | 2.07588 | |
77 | 土门办事处 | 土门办事处焦山村道路建设项目 | 63.1611 | 豫财农综〔2021〕36号 | 中央衔接资金 | 县财政局 | 第七批 | 0.080204 | |
78 | 土门办事处 | 土门办事处侯家庄村道路建设项目 | 24.3317 | 平财预〔2022〕285号 | 市级衔接资金 | 县财政局 | 第七批 | 0.05448 | |
79 | 仓头乡 | 仓头乡赵竹园村花生深加工及配套建设项目二期 | 85 | 平财预〔2022〕286号 | 市级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第八批 | 0.19 | |
80 | 县乡村振兴局 | 张良镇思源居社区豆制品加工设备项目 | 150 | 豫财农综〔2021〕32号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第八批 | 1.904 | |
81 | 县乡村振兴局 | 马楼乡何寨村饲料厂及设备建设项目 | 395 | 豫财农综〔2021〕42号 | 省级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第八批 | 55.42 | |
82 | 县乡村振兴局 | 马楼乡何寨村蛋鸡养殖设备建设项目 | 380 | 豫财农综〔2021〕42号 | 省级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第八批 | 6.129895 | |
83 | 县住建局(垃圾治理办公室) | 鲁山县2022年公益岗位工资(住建局保洁员工资)(一期) | 176.5 | 豫财农综〔2021〕32号 | 中央衔接资金 | 县住建局 | 第八批 | 0.3 | |
84 | 县乡村振兴局 | 鲁山县2022年公益性岗位人员工资(县乡村振兴局一期) | 715.695 | 豫财农综〔2021〕32号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第八批 | 5.133 | |
85 | 县乡村振兴局 | 库区乡曹楼村香菇多糖项目 | 350 | 豫财农综〔2021〕32号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第九批 | 5 | |
86 | 县金融扶贫服务中心 | 鲁山县2022年小额信贷贴息资金(一期) | 86.075326 | 豫财农综〔2021〕32号 | 中央衔接资金 | 县金融扶贫服务中心 | 第九批 | 0.221124 | |
87 | 董周乡 | 董周乡五里岭酥梨产业配套项目 | 37.8981 | 平财预〔2022〕339号 | 市级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十批 | 0.0481 | |
88 | 观音寺乡 | 观音寺乡西陈庄村柳树沟组饮水工程修复项目 | 5.2092 | 平财预〔2022〕339号 | 市级衔接资金 | 县水利局 | 第十批 | 0.0092 | |
89 | 观音寺乡 | 观音寺乡观音寺村迎河护河堤建设项目 | 47.5396 | 平财预〔2022〕339号 | 市级衔接资金 | 县水利局 | 第十批 | 0.0896 | |
90 | 四棵树乡 | 四棵树乡黄沟村下沟组道路护堰建设项目 | 57.1611 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县交通局 | 第十批 | 0.16115 | |
91 | 土门办事处 | 土门办事处侯家庄村组通道路建设项目 | 43.7874 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县交通局 | 第十批 | 0.0874 | |
92 | 县乡村振兴局 | 董周乡蔡庄村碳颗粒加工建设项目 | 385.5258 | 豫财农综〔2021〕32号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十批 | 0.3358 | |
93 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇瓦屋村瓦屋组道路建设项目 | 45 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县交通局 | 第十批 | 0.54 | |
94 | 张良镇 | 张良镇老庄姚吴程新村内道路、排水项目 | 51.2 | 豫财农综〔2022〕7号 | 省级衔接资金 | 县交通局 | 第十批 | 4.6252 | |
95 | 背孜乡 | 背孜乡葛花园村组通道路建设项目 | 77.3343 | 平财预〔2022〕339号 | 市级衔接资金 | 县交通局 | 第十一批 | 2.1439 | |
96 | 仓头乡 | 仓头乡刘芳庄村郭北组道路建设项目 | 67.5342 | 平财预〔2022〕339号 | 市级衔接资金 | 县交通局 | 第十一批 | 1.123673 | |
97 | 董周乡 | 董周乡场房村主干道建设项目 | 67.3571 | 平财预〔2022〕339号 | 市级衔接资金 | 县交通局 | 第十一批 | 0.0571 | |
98 | 董周乡 | 董周乡何家庄村蓝莓基地建设项目 | 89.6916 | 平财预〔2022〕339号 | 市级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十一批 | 0.0616 | |
99 | 梁洼镇 | 梁洼镇郎坟村村内道路建设项目 | 69.71 | 平财预〔2022〕339号 | 市级衔接资金 | 县交通局 | 第十一批 | 1.4075 | |
100 | 四棵树乡 | 四棵树乡黄沟村格律诗农业园农产品加工基地 | 49.0293 | 豫财农综〔2022〕7号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十一批 | 0.11465 | |
101 | 四棵树乡 | 四棵树乡车场村护庄堰建设项目 | 74.4299 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十一批 | 0.04455 | |
102 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇香菇产业园道路建设项目 | 70 | 豫财农综〔2022〕7号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十一批 | 2.3916 | |
103 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇马停村村村通道路建设项目 | 61 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县交通局 | 第十一批 | 0.93 | |
104 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇李老庄村三西组内道路硬化项目 | 80 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县交通局 | 第十一批 | 0.27 | |
105 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇长畛地村护堰建设项目 | 66.8874 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十一批 | 0.0674 | |
106 | 县乡村振兴局 | 马楼乡马塘庄村秸秆综合利用项目 | 153.2 | 平财预〔2022〕339号 | 市级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十一批 | 0.105 | |
107 | 县乡村振兴局 | 瓦屋镇香菇产业园配套及料场建设项目 | 318.6649 | 豫财农综〔2022〕7号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十一批 | 7.186216 | |
108 | 董周乡 | 董周乡南张庄村香菇烘干房项目 | 78.6002 | 平财预〔2022〕339号 | 市级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十三批 | 0.55439 | |
109 | 梁洼镇 | 梁洼镇连沟村仓储建设项目 | 95.3 | 豫财农综〔2022〕7号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十三批 | 0.02 | 豫财农水〔2022〕7号 |
110 | 马楼乡 | 马楼乡周庄养殖场建设项目 | 77.72 | 平财预〔2022〕339号 | 市级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十三批 | 1.090893 | |
111 | 马楼乡 | 马楼乡马塘庄村产业基地道路建设项目 | 68.86 | 平财预〔2022〕339号 | 市级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十三批 | 0.737839 | |
112 | 团城乡 | 团城乡寺沟村农家乐项目 | 37.3918 | 豫财农综〔2022〕7号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十三批 | 0.06744 | |
113 | 团城乡 | 团城乡寺沟村葡萄基地生产桥及道路建设项目 | 87.8824 | 豫财农综〔2022〕7号 | 省级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十三批 | 0.2164 | |
114 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇红石崖村道路建设项目 | 62.2885 | 平财预〔2022〕339号 | 市级衔接资金 | 县交通局 | 第十三批 | 0.1133 | |
115 | 县乡村振兴局 | 张良镇营西村服装设备采购项目 | 398 | 豫财农综〔2022〕7号 | 省级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十三批 | 8.04 | |
116 | 县乡村振兴局 | 董周乡蔡庄村碳颗粒加工设备购置项目 | 135 | 平财预〔2022〕339号 | 市级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十三批 | 0.2 | |
117 | 县乡村振兴局 | 辛集乡史庄村农机购置项目 | 145 | 豫财农综〔2022〕7号 | 省级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十三批 | 0.2 | |
118 | 县人社局 | 鲁山县2022年公益岗位工资(社保协管员工资)(二期) | 80.1 | 豫财农综〔2022〕7号 | 省级衔接资金 | 县人社局 | 第十三批 | 0.12 | |
119 | 县乡村振兴局 | 张良镇前营村标准粮食储备库建设项目 | 349.7921 | 豫财农综〔2022〕7号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十四批 | 0.073428 | |
120 | 县乡村振兴局 | 张良镇李庄村碳颗粒加工车间项目 | 159.8101 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十四批 | 43.477185 | |
121 | 县乡村振兴局 | 瓦屋镇李老庄村文冠果产业园灌溉井及配套建设项目 | 256.7688 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十四批 | 4.92533 | |
122 | 县乡村振兴局 | 瓦屋镇李老庄村文冠果产业园育苗大棚建设项目 | 302.1661 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十四批 | 0.131184 | |
123 | 瀼河乡 | 瀼河乡赵楼村养羊建设项目 | 93.7714 | 豫财农综〔2022〕7号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十四批 | 0.337724 | |
124 | 团城乡 | 团城乡枣庄村护地堰建设项目 | 19.9938 | 豫财农综〔2021〕42号 | 省级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十四批 | 0.0438 | |
125 | 县乡村振兴局 | 观音寺乡太平保村香菇深加工建设项目 | 384.9873 | 豫财农综〔2022〕7号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十五批 | 1.663134 | |
126 | 县乡村振兴局 | 下汤镇万亩桃园桃制工艺品产业项目 | 201.1 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十五批 | 0.49 | |
127 | 董周乡 | 董周乡郝沟村冷藏保鲜库建设项目 | 81.0448 | 豫财农综〔2022〕7号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十六批 | 0.0548 | |
128 | 董周乡 | 董周乡龚庄村农家乐建设项目 | 97.9862 | 豫财农综〔2022〕7号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十六批 | 0.0662 | |
129 | 四棵树乡 | 四棵树乡张沟村农家乐项目 | 56.6955 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十六批 | 0.1025 | |
130 | 下汤镇 | 下汤镇西许庄村农田水利设施建设项目 | 93.9429 | 豫财农综〔2022〕7号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十六批 | 0.0929 | |
131 | 赵村镇 | 赵村镇国贝石村拍鸟基地观光路项目 | 79.8752 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十六批 | 2.548854 | |
132 | 赵村镇 | 赵村镇赵村村农家乐配套设施建设项目 | 91.4504 | 豫财农综〔2022〕7号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十六批 | 3.116661 | |
133 | 县乡村振兴局 | 马楼乡虎营村葡萄种植大棚建设项目 | 137.633 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十六批 | 0.083 | |
134 | 县乡村振兴局 | 董周乡南张庄村冷库建设项目 | 171.7174 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十六批 | 0.1024 | |
135 | 观音寺乡 | 观音寺乡西陈庄村西南西北组道路建设项目 | 170.895 | 平财预〔2022〕339号 | 市级衔接资金 | 县交通局 | 第十七批 | 1.389372 | |
136 | 土门办事处 | 土门办事处土门村、老林村香菇大棚外遮阳建设项目 | 44.2243 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十七批 | 0.0243 | |
137 | 土门办事处 | 土门办事处虎盘河村中心组排水渠建设项目 | 12.9398 | 平财预〔2022〕339号 | 市级衔接资金 | 县水利局 | 第十七批 | 0.0198 | |
138 | 下汤镇 | 下汤镇红义岭村水库加固修复建设项目 | 49.0396 | 平财预〔2022〕339号 | 市级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十七批 | 0.0496 | |
139 | 辛集乡 | 辛集乡肖老庄村道路建设项目 | 63.6113 | 平财预〔2022〕339号 | 市级衔接资金 | 县交通局 | 第十七批 | 0.154462 | |
140 | 熊背乡 | 熊背乡草店村养殖大棚建设项目 | 85.0747 | 豫财农综〔2022〕7号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十七批 | 0.1033 | |
141 | 张良镇 | 张良镇郭沟村蔬菜大棚项目 | 84.5487 | 豫财农综〔2022〕7号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十七批 | 0.4087 | |
142 | 县乡村振兴局 | 背孜乡葛花园村中药材基地冷库建设项目 | 119.99 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十七批 | 0.055287 | |
143 | 县乡村振兴局 | 张良镇郭沟村标准粮食储备库建设项目 | 349.7369 | 豫财农综〔2022〕7号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十七批 | 0.092359 | |
144 | 县乡村振兴局 | 赵村镇朱家坟大棚建设项目 | 102.8216 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十七批 | 0.093444 | |
145 | 董周乡 | 董周乡蔡庄村冷藏保鲜库建设项目 | 75.6715 | 平财预〔2022〕339号 | 市级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十八批 | 0.1115 | |
146 | 董周乡 | 董周乡西高村冷藏保鲜库建设项目 | 38.2419 | 平财预〔2022〕339号 | 市级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十八批 | 0.0359 | |
