- 文号
- 索引号
- lsx24/2022-00023
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县2022年统筹整合资金项目资金来源调整情况公示公告
根据县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组《鲁山县2022年统筹整合资金项目资金来源调整的通知》(鲁巩固脱贫成果(2022)72号),现将项目资金来源调整分配情况公示如下:
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 投资规模 | 调整前资金使用情况 | 调整后资金使用情况 | 备注 | ||
资金文号 | 资金来源 | 资金文号 | 资金来源 | |||||
合计 | 3521.9885 | |||||||
1 | 县乡村振兴局 | 团城乡寺沟村民宿及配套建设项目 | 139.0124 | 平财预〔2022〕376号 | 市级衔接资金 | 豫财农水〔2022〕33号68.2405万元 | 中央统筹68.2405万元 | |
2 | 县乡村振兴局 | 尧山镇四道河村天龙池拦河坝项目 | 118.2405 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 豫财建〔2022〕79号 | 省级统筹 | |
3 | 张良镇 | 张良镇石庙村道路及排水沟建设项目 | 86.7 | 豫财农水〔2022〕33号 | 中央统筹 | 豫财农水〔2022〕33号18.4595万元 | 中央统筹18.4595万元 | |
4 | 张良镇 | 张良镇荷塘村户通道路建设项目 | 48.15 | 豫财农水〔2022〕10号 | 省级统筹 | 豫财农水〔2022〕10号13.15万元 | 省级统筹13.15万元 | |
5 | 县乡村振兴局 | 董周乡蔡庄酥梨产业园灌溉项目 | 131.234 | 豫财建〔2022〕163号 | 中央统筹 | 豫财建〔2022〕163号11.234万元 | 中央统筹11.234万元 | |
6 | 县乡村振兴局 | 下汤镇西许庄农家乐项目 | 93.3536 | 豫财建〔2022〕79号 | 省级统筹 | 豫财建〔2022〕79号33.3536万元 | 省级统筹33.3536万元 | |
7 | 县乡村振兴局 | 张良镇前营村蔬菜大棚三期 | 164.4465 | 豫财建〔2022〕79号 | 省级统筹 | 豫财建〔2022〕79号63.3511万元 | 省级统筹63.3511万元 | |
8 | 县乡村振兴局 | 辛集乡马庄村养牛大棚建设项目 | 113.4793 | 豫财建〔2022〕79号 | 省级统筹 | 豫财农综〔2022〕26号70万元 | 省级衔接资金70万元 | |
9 | 张良镇 | 张良镇东营村村内路硬化项目 | 119.6118 | 豫财农水〔2022〕30号 | 中央统筹 | 豫财农综〔2022〕26号100万元 | 省级衔接资金100万元 | |
10 | 观音寺乡 | 观音寺乡鲁窑村神仙外庄道路建设项目 | 92.8361 | 豫财建〔2022〕79号 | 省级统筹 | 豫财农综〔2022〕26号90万元 | 省级衔接资金90万元 | |
11 | 库区乡 | 库区乡火石岈村农产品展销中心项目 | 54.127 | 豫财农水〔2022〕30号 | 中央统筹 | 豫财农综〔2022〕26号25万元 | 省级衔接资金25万元 | |
12 | 县乡村振兴局 | 四棵树乡平沟村民俗 | 350.534 | 豫财农水〔2022〕30号 | 中央统筹 | 豫财农综〔2022〕26号170万元 | 省级衔接资金170万元 | |
13 | 县乡村振兴局 | 董周乡铁家庄村农家乐建设项目(二期) | 103.646 | 豫财农水〔2022〕30号 | 中央统筹 | 豫财农综〔2022〕26号50万元 | 省级衔接资金50万元 | |
14 | 县乡村振兴局 | 尧山镇新庄村蛋鸭养殖产业项目 | 189.7963 | 豫财农水〔2022〕30号 | 中央统筹 | 豫财农综〔2022〕26号90万元 | 省级衔接资金90万元 | |
15 | 董周乡 | 董周乡西高村冷库建设项目 | 64.3074 | 豫财农水〔2022〕30号 | 中央统筹 | 豫财农综〔2022〕26号30万元 | 省级衔接资金30万元 | |
16 | 下汤镇 | 下汤镇和尚岭香菇大棚灌溉井项目 | 9.9324 | 豫财农水〔2022〕30号 | 中央统筹 | 豫财农综〔2022〕26号8万元 | 省级衔接资金8万元 | |
17 | 马楼乡 | 马楼乡楼张西村污水处理项目 | 20.6108 | 豫财农水〔2022〕30号 | 中央统筹 | 豫财农综〔2022〕26号15万元 | 省级衔接资金15万元 | |
18 | 磙子营乡 | 磙子营乡山刘庄村民宿建设项目 | 97.5038 | 豫财农水〔2022〕30号 | 中央统筹 | 豫财农综〔2022〕26号65万元 | 省级衔接资金65万元 | |
19 | 县乡村振兴局 | 库区乡桐树庄村鹌鹑养殖大棚建设项目 | 149.8489 | 豫财农水〔2022〕30号 | 中央统筹 | 豫财农综〔2022〕26号70万元 | 省级衔接资金70万元 | |
20 | 县乡村振兴局 | 下汤镇竹园沟村生物质颗粒项目 | 130.1859 | 豫财农水〔2022〕30号 | 中央统筹 | 豫财农综〔2022〕26号85万元 | 省级衔接资金85万元 | |
21 | 县乡村振兴局 | 库区乡搬走岭村粮油加工厂建设项目 | 146.4345 | 豫财农综〔2022〕26号 | 省级衔接资金 | 豫财农综〔2022〕26号80.4345万元 | 省级衔接资金80.4345万元 | |
22 | 县乡村振兴局 | 下汤镇十亩地洼羽丝加工项目 | 164.6859 | 豫财农综〔2022〕26号 | 省级衔接资金 | 豫财农综〔2022〕26号85.6859万元 | 省级衔接资金85.6859万元 | |
23 | 尧山镇 | 尧山镇凉水泉搬迁点道路建设项目 | 109.405 | 豫财农综〔2022〕26号 | 省级衔接资金 | 豫财建〔2022〕79号 | 省级统筹 | |
24 | 尧山镇 | 尧山镇下沟村尚农产品展示大厅 | 29.9336 | 豫财农综〔2022〕26号 | 省级衔接资金 | 豫财农水〔2022〕30号 | 中央统筹 | |
25 | 尧山镇 | 尧山镇贾店村文旅产业科创交易展示中心 | 93.9379 | 豫财农综〔2022〕26号 | 省级衔接资金 | 豫财农水〔2022〕30号 | 中央统筹 | |
26 | 辛集乡 | 辛集乡清水营村污水综合整治项目 | 133.2284 | 豫财农综〔2022〕26号 | 省级衔接资金 | 豫财农综〔2022〕26号83.2284万元 | 省级衔接资金83.2284万元 | |
27 | 张店乡 | 张店乡王湾村安全饮水项目 | 28.2765 | 豫财农综〔2022〕26号 | 省级衔接资金 | 豫财农水〔2022〕30号 | 中央统筹 | |
28 | 观音寺乡 | 观音寺乡三间房村北岭组饮水项目 | 39.9778 | 豫财农综〔2022〕26号 | 省级衔接资金 | 豫财农水〔2022〕30号 | 中央统筹 | |
29 | 县农村公路管理所 | 观音寺乡道路水毁修复工程 | 76.3 | 豫财农综〔2022〕26号 | 省级衔接资金 | 豫财农水〔2022〕30号 | 中央统筹 | |
30 | 县农村公路管理所 | 仓头乡道路水毁修复工程 | 123.7 | 豫财农综〔2022〕26号 | 省级衔接资金 | 豫财农水〔2022〕30号 | 中央统筹 | |
31 | 赵村镇 | 赵村镇白草坪村香菇大棚三期建设项目 | 76.929 | 豫财农综〔2022〕26号 | 省级衔接资金 | 豫财农水〔2022〕30号 | 中央统筹 | |
32 | 瀼河乡 | 瀼河乡陈楼村种植基地道路建设项目 | 30.711 | 豫财农综〔2022〕26号 | 省级衔接资金 | 豫财农水〔2022〕30号 | 中央统筹 | |
33 | 瀼河乡 | 瀼河乡东辛村村内道路项目 | 100.5 | 豫财农综〔2022〕26号 | 省级衔接资金 | 豫财农水〔2022〕30号10.5万元 | 中央统筹10.5万元 | |
34 | 四棵树乡 | 四棵树乡土楼村中草药基地晾晒地坪硬化 | 39.9993 | 豫财农综〔2022〕26号 | 省级衔接资金 | 豫财农水〔2022〕30号 | 中央统筹 | |
35 | 四棵树乡 | 四棵树乡沃沟村排水渠建设项目 | 50.4129 | 豫财农综〔2022〕26号 | 省级衔接资金 | 豫财农水〔2022〕30号 | 中央统筹 |
监督电话:12317 (单位监督电话):5052292