- 文号
- 索引号
- lsx24/2022-00021
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县2022年统筹整合资金项目资金来源调整情况公示公告
根据县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组《鲁山县2022年统筹整合资金项目资金来源调整的通知》(鲁巩固脱贫成果(2022)67号),现将项目资金来源调整分配情况公示如下:
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 投资规模 | 调整前资金使用情况 | 调整后资金使用情况 | 备注 | ||
资金文号 | 资金来源 | 资金文号 | 资金来源 | |||||
合计 | 2482.143632 | |||||||
1 | 县发改委 | 鲁山县辛集乡迷迭香、红石榴现代农业产业园示范项目 | 1451.15 | 豫财农综〔2021〕32号1165.4128万元 豫财贸〔2021〕111号285.7372万元 | 中央衔接资金1165.4128万元 省级统筹资金285.7372万元 | 豫财农综〔2021〕32号1165.4128万元 豫财贸〔2021〕111号285.7372万元 | 中央衔接资金1165.4128万元 省级统筹资金285.7372万元 | |
2 | 背孜乡 | 背孜乡石板河村香菇基地漫水桥项目 | 114.37 | 豫财贸〔2021〕111号 | 省级统筹 | 豫财贸〔2021〕111号 | 省级统筹 | |
3 | 瀼河乡 | 瀼河乡石佛寺村道路建设项目 | 144.5 | 豫财贸〔2021〕111号 | 省级统筹 | 豫财贸〔2021〕111号 | 省级统筹 | |
4 | 土门办事处 | 土门办事处焦山村木栏树至北疙瘩组道路建设项目 | 19.251732 | 豫财贸〔2021〕111号 | 省级统筹 | 豫财贸〔2021〕111号 | 省级统筹 | |
5 | 团城乡 | 团城乡玉皇庙村道路建设项目 | 272.4 | 豫财贸〔2021〕111号 | 省级统筹 | 豫财贸〔2021〕111号 | 省级统筹 | |
6 | 赵村镇 | 赵村镇赵村村护堤护路坝项目 | 480.4719 | 预财农水〔2021〕98号 | 中央统筹 | 预财农水〔2021〕98号 | 中央统筹 |
监督电话:12317 (单位监督电话):5052292