- 文号
- 索引号
- lsx24/2022-00017
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
2022年鲁山县第二十八批统筹整合财政 涉农资金分配情况公示公告
根据县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组《关于下达2022年统筹整合使用财政涉农资金项目的通知(第二十八批)》(鲁巩固脱贫成果(2022)62号),现将资金与项目分配使用情况公示如下:
一、资金来源
序号 | 资金文号 | 资金级次 | 金额(万元) | 文件资金用途 |
合计 | 860.696265 | |||
1 | 豫财农综〔2021〕32号 | 中央衔接资金 | 10.530431 | 关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)的通知 |
2 | 平财预〔2022〕285号 | 市级衔接资金 | 0.0908 | 关于下达2022年驻村第一书记市级专项资金及工作经费的通知 |
3 | 平财预〔2022〕286号 | 市级衔接资金 | 0.2878 | 关于下达2022年市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)的通知 |
4 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 2.449251 | 县级衔接资金 |
5 | 豫财农综〔2022〕7号 | 中省衔接资金 | 94.3783 | 关于下达2022年中央和省级衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴任务)的通知 (1) |
6 | 平财预〔2022〕339号 | 市级衔接资金 | 0.8666 | 关于下达2022年第二批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)的通知 |
7 | 预财农水〔2021〕98号 | 中央统筹资金 | 48.385774 | 关于提前下达2022年中央财政农田建设补助资金预算的通知 |
8 | 豫财贸〔2021〕111号 | 中央统筹资金 | 0.075768 | 河南省财政厅关于提前下达2022年产量大县奖励资金预算的通知 |
9 | 预财农水〔2021〕109号 | 中央统筹资金 | 121.277682 | 关于提前下达2022年中央水利发展资金预算的通知 |
10 | 预财农水〔2021〕108号 | 中央统筹资金 | 0.0291 | 关于提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知 |
11 | 豫财农水〔2022〕7号 | 省级统筹资金 | 1.5829 | 关于下达2022年省级水利发展资金的通知 |
12 | 豫财农水〔2022〕10号 | 省级统筹资金 | 0.10625 | 关于下达2022年省级水利发展资金的通知 |
13 | 豫财农水〔2022〕8号 | 省级统筹资金 | 0.0441 | 关于下达2022年省级财政农业相关资金的通知 |
14 | 豫财农水〔2022〕26号 | 中央统筹资金 | 0.0097 | 关于下达中央财政农业生产发展资金的通知 |
15 | 豫财农水〔2022〕33号 | 中央统筹资金 | 0.1591 | 关于下达2022年中央财政农业相关转移支付资金的通知 |
16 | 豫财建〔2022〕79号 | 省级统筹资金 | 0.2093 | 下达2022年农村公路建设项目省补助资金支出预算的通知 |
17 | 豫财农水〔2022〕30 | 中省级统筹资金 | 580.213409 | 关于下达2022年中央和省级水利发展资金的通知 |
二、分配原则
根据项目库准备情况和各乡镇(办事处)巩固脱贫成果实际需要以及轻重缓急、季节因素等,结合《鲁山县2022年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》,经县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组研究确定,按照以下方案分配资金。
三、鲁山县2022年第二十八批统筹整合资金(含衔接资金)分配表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 (万元) | 资金来源 |
合计 | 860.696265 | |||||
1 | 下汤镇 | 下汤镇十亩地洼村鱼塘养殖项目 | 十亩地洼村 | 修建鱼塘2座,每座长52米,宽30米 | 93.1142 | 豫财农综〔2022〕7号45万元 |
2 | 县水利局 | 汇源街道军王饮水项目 | 军王村 | 直径20至直径125的pe管46175米 | 104.2117 | 豫财农水〔2022〕30号 |
3 | 县水利局 | 汇源街道詹营饮水项目 | 詹营村 | 直径20至直径125的pe管60730米 | 135.792 | 豫财农水〔2022〕30号 |
4 | 县水利局 | 汇源街道申庄饮水项目 | 申庄 | 直径20至直径90的pe管17425米 | 26.568 | 豫财农水〔2022〕30号 |
5 | 张良镇 | 张良镇东营村村内路硬化项目 | 东营村 | 修建混凝土道路1.5-3.5米宽,厚0.15米,约5662.5平方;修建沥青路面合计宽3米,厚0.07米,长约568米;排水管道约33米,砖砌检查井2座及配套设施。 | 119.6118 | 豫财农水〔2022〕30号 |
6 | 张良镇 | 张良镇姚吴程村农家乐建设项目 | 姚吴程村 | 新建农家乐一座及水电配套 | 90.862 | 豫财农综〔2022〕7号40万元 |
7 | 赵村镇 | 赵村镇朱家坟村排水渠建设项目 | 朱家坟村 | 1、新建截水墙1条,长度160米。2、新建沉砂池1座。3、新建过路涵1处。4、新建排水渠2处,长度合计160米。5、新建挡水墙1条,长度10米。 | 105.145 | 豫财农水〔2022〕30号 |
8 | 库区乡 | 库区乡火石岈村农产品展销中心项目 | 火石岈村 | 总建筑面积额293.88㎡,建筑高度10.9米,室内外高差0.45米,砖砌结构,地上二层。 | 54.127 | 豫财农水〔2022〕30号 |
9 | 团城乡 | 团城乡花园沟村民宿建设项目 | 花园沟村 | 新建民宿小院2座。其中客房6间,厨房及凉亭各2座 | 82.464597 | 豫财农综〔2021〕32号10.530431万元 |
10 | 张店乡 | 张店乡李村污水渠配套建设项目 | 李村村 | 新建污水渠清淤及回填方。 | 19.8 | 豫财农水〔2022〕30号 |
11 | 观音寺乡 | 观音寺乡易地搬迁安全饮水项目 | 安康家园 | 新建机井深210米,及水电配套 | 18.999968 | 预财农水〔2021〕109号1.554267万元 |
12 | 县乡村振兴局 | 鲁山县2022年安全饮水消毒设备采购项目 | 鲁山县 | 安全饮水消毒设备安装 | 10 | 预财农水〔2021〕109号 |
监督电话:12317 (单位监督电话):5052292