- 文号
- 索引号
- lsx24/2022-00016
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县关于收回2022年部分项目结余资金公示公告
根据县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组《关于收回2022年部分项目结余资金项目的通知》(鲁巩固脱贫成果(2022)61号),现将资金项目收回情况公示如下:
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 现投资规模 | 资金文号 | 资金来源 | 主管部门 | 批次 | 收回 | 备注 |
合计 | 280.482856 | ||||||||
1 | 磙子营乡 | 磙子营乡萧何村污水处理、户通及田间生产路建设项目 | 56 | 预财农水〔2021〕98号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第四批 | 16.5 | |
2 | 磙子营乡 | 磙子营乡古塘庄村道路建设项目 | 66.1102 | 豫财农综〔2021〕32号 | 中央衔接资金 | 县财政局 | 第七批 | 0.1102 | |
3 | 磙子营乡 | 磙子营乡关西村道路建设项目 | 59.3777 | 平财预〔2022〕286号 | 市级衔接资金 | 县财政局 | 第七批 | 0.0777 | |
4 | 磙子营乡 | 磙子营乡韩庄村蔬菜种植大棚建设项目 | 93.98 | 豫财农综〔2022〕7号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十一批 | 93.98 | |
5 | 磙子营乡 | 磙子营乡磙子营村沥青道路项目 | 29.06 | 豫财建〔2022〕79号 | 省级统筹 | 县交通局 | 第十七批 | 0.04 | |
6 | 汇源街道 | 汇源街道军王村葡萄、蔬菜、草莓大棚项目 | 200 | 预财农水〔2021〕109号 | 中央统筹 | 县乡村振兴局 | 第五批 | 0.5 | |
7 | 汇源街道 | 汇源街道军王村葡萄大棚项目 | 99.18 | 预财农水〔2021〕109号 | 中央统筹 | 县乡村振兴局 | 第五批 | 8.18 | |
8 | 汇源街道 | 汇源街道军王村蔬菜大棚建设项目 | 91.0939 | 豫财农综〔2022〕7号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十六批 | 0.0939 | |
9 | 库区乡 | 库区乡曹楼村梨园灌溉井及冷库项目 | 56.22 | 豫财农综〔2021〕32号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第二批 | 0.6027 | |
10 | 库区乡 | 库区乡曹楼村梨园212米灌溉井项目 | 35.34 | 豫财农综〔2021〕32号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第三批 | 1.1756 | |
11 | 库区乡 | 库区乡沃德蓝莓园蓝莓分选设备项目 | 96 | 豫财农综〔2022〕7号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十三批 | 0.1 | |
12 | 库区乡 | 库区乡曹楼村食用菌净化车间建设项目 | 66.7432 | 平财预〔2022〕339号 | 市级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十三批 | 0.1332 | |
13 | 梁洼镇 | 梁洼镇东街村道路建设项目 | 30.66 | 预财农水〔2021〕98号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第四批 | 0.93 | |
14 | 梁洼镇 | 梁洼镇保障村生产路桥建设项目 | 96.9529 | 平财预〔2022〕339号 | 市级衔接资金 | 县交通局 | 第十一批 | 0.0529 | |
15 | 梁洼镇 | 梁洼镇郎坟村村内道路建设项目 | 69.8078 | 平财预〔2022〕339号 | 市级衔接资金 | 县交通局 | 第十一批 | 0.0978 | |
16 | 梁洼镇 | 梁洼镇南郎店村村内道路建设项目 | 79.7147 | 平财预〔2022〕339号 | 市级衔接资金 | 县交通局 | 第十一批 | 0.0647 | |
17 | 梁洼镇 | 梁洼镇连沟村仓储建设项目 | 95.3642 | 豫财农综〔2022〕7号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十三批 | 0.0642 | |
18 | 马楼乡 | 马楼乡永乐庄村蔬菜大棚建设项目 | 40.7616 | 豫财农综〔2021〕32号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第三批 | 0.0508 | |
19 | 马楼乡 | 马楼乡洪涝灾害水毁项目(二期) | 64.1018 | 预财农水〔2021〕98号 | 中央统筹 | 县乡村振兴局 | 第四批 | 1.868706 | |
20 | 马楼乡 | 马楼乡官店村通村道路建设项目 | 119.5625 | 预财农水〔2021〕98号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第四批 | 0.53297 | |
21 | 马楼乡 | 马楼乡园盘村道路及排水沟建设项目 | 81.8936 | 预财农水〔2021〕98号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第四批 | 0.364874 | |
22 | 马楼乡 | 马楼乡丁庄村道路建设项目 | 49.9208 | 平财预〔2022〕285号 | 市级衔接资金 | 县财政局 | 第七批 | 0.0908 | |
23 | 马楼乡 | 马楼乡铁寨垣村道路建设项目 | 83.9072 | 平财预〔2022〕286号 | 市级衔接资金 | 县财政局 | 第七批 | 0.2101 | |
24 | 马楼乡 | 马楼乡何寨村正隆牧业生产路建设项目 | 40.1735 | 平财预〔2022〕339号 | 市级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十批 | 0.0435 | |
25 | 马楼乡 | 马楼乡白沙路至南坡道路建设项目 | 87.5732 | 平财预〔2022〕339号 | 市级衔接资金 | 县交通局 | 第十一批 | 0.1032 | |
26 | 马楼乡 | 马楼乡周庄养殖场建设项目 | 77.8353 | 平财预〔2022〕339号 | 市级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十三批 | 0.1153 | |
27 | 马楼乡 | 马楼乡马塘庄村产业基地道路建设项目 | 68.9361 | 平财预〔2022〕339号 | 市级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十三批 | 0.0761 | |
28 | 马楼乡 | 马楼乡沙渚汪村排水治理及生产桥建设项目 | 25.9475 | 豫财农综〔2021〕42号6.1415万元 | 省级衔接资金6.1415万元 | 县交通局 | 第十四批 | 0.0275 | 豫财贸〔2021〕111号 |
29 | 马楼乡 | 马楼乡董庄村道路建设项目 | 74.5338 | 豫财农水〔2022〕33号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十五批 | 0.0588 | |
30 | 马楼乡 | 马楼乡里王庄村通村道路建设项目 | 72.6465 | 豫财农水〔2022〕33号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十五批 | 0.0215 | |
31 | 四棵树乡 | 四棵树乡街西村灌溉渠建设项目 | 110 | 预财农水〔2021〕109号 | 中央统筹 | 县农业农村局 | 第五批 | 110 | |
32 | 土门办事处 | 土门办事处焦山村木栏树至北疙瘩组道路建设项目 | 19.3 | 豫财贸〔2021〕111号 | 省级统筹 | 县交通局 | 第三批 | 0.048268 | |
33 | 土门办事处 | 土门办事处焦山村大棚建设项目 | 46.7604 | 豫财农综〔2021〕32号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第三批 | 0.163197 | |
34 | 土门办事处 | 土门办事处洪涝灾害水毁项目(一期) | 23.652 | 预财农水〔2021〕98号 | 中央统筹 | 县乡村振兴局 | 第四批 | 0.4792 | |
35 | 熊背乡 | 熊背乡寺前村护堤建设项目 | 94.99 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县财政局 | 第六批 | 0.0477 | |
36 | 熊背乡 | 熊背乡大麦王村道路建设项目 | 24.99 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县财政局 | 第六批 | 0.3758 | |
37 | 熊背乡 | 熊背乡南子营村护地堤建设项目 | 54.99 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县财政局 | 第六批 | 1.3165 | |
38 | 熊背乡 | 熊背乡老庙庄村将台沟组护庄堰项目 | 9.9974 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十一批 | 0.0274 | |
39 | 熊背乡 | 熊背乡老庙庄村香菇产业配套道路项目 | 29.7942 | 平财预〔2022〕339号 | 市级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十三批 | 0.0442 | |
40 | 熊背乡 | 熊背乡雁鸣庄村护堤及道路桥涵项目 | 77.9542 | 豫财农水〔2022〕26号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十四批 | 0.0097 | |
41 | 熊背乡 | 熊背乡横梁河村护庄堤建设项目 | 128.0716 | 预财农水〔2021〕108号 | 中央统筹 | 县乡村振兴局 | 第十四批 | 0.0291 | |
42 | 熊背乡 | 熊背乡晒衣山村护庄护地堤 | 137.0054 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十四批 | 0.0324 | |
43 | 熊背乡 | 熊背乡交口村水毁护堤修复建设项目 | 62.5643 | 豫财建〔2022〕79号 | 省级统筹 | 县乡村振兴局 | 第十七批 | 0.1138 | |
44 | 熊背乡 | 熊背乡雁鸣庄村元庵组漫水桥建设项目 | 24.6848 | 平财预〔2022〕339号 | 市级衔接资金 | 县水利局 | 第十七批 | 0.0153 | |
45 | 熊背乡 | 熊背乡草店村养殖大棚建设项目 | 85.1166 | 豫财农综〔2022〕7号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十七批 | 0.0419 | |
46 | 熊背乡 | 熊背乡横梁河村漫水桥建设项目 | 47.0578 | 豫财建〔2022〕79号 | 省级统筹 | 县交通局 | 第十七批 | 0.0555 | |
47 | 张店乡 | 张店乡王湾村食用菌基地建设项目 | 231.65 | 豫财农综〔2021〕32号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第二批 | 2.157934 | |
48 | 张店乡 | 张店乡郭庄村种植基地灌溉井建设项目 | 56.3 | 豫财农综〔2021〕32号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第三批 | 1.02 | |
49 | 张店乡 | 张店乡洪涝灾害水毁项目(二期) | 25 | 预财农水〔2021〕98号 | 中央统筹 | 县乡村振兴局 | 第四批 | 1.352724 | |
50 | 张店乡 | 张店乡邢沟村村内道路建设项目 | 44.1282 | 豫财农综〔2022〕7号 | 省级衔接资金 | 县交通局 | 第十批 | 0.0382 | |
51 | 张店乡 | 张店乡崔沟村内道路建设项目 | 44.9251 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县交通局 | 第十一批 | 0.033851 | |
52 | 张官营镇 | 张官营镇紫金城村户通道路项目 | 195 | 预财农水〔2021〕98号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第三批 | 1.1 | |
53 | 张官营镇 | 张官营镇安寨村内道路建设项目 | 140 | 预财农水〔2021〕98号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第三批 | 7.84 | |
54 | 张官营镇 | 张官营镇肖营村内道路建设项目 | 130.0271 | 预财农水〔2021〕98号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第四批 | 0.2271 | |
55 | 张官营镇 | 张官营镇坡寺村内主干道建设项目 | 48.7 | 预财农水〔2021〕109号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第五批 | 2.597682 | |
56 | 张良镇 | 张良镇营西村渔业养殖项目 | 180 | 豫财农综〔2021〕32号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第二批 | 0.2 | |
57 | 张良镇 | 张良镇范庄村养殖厂改建项目 | 154 | 豫财农综〔2021〕32号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第三批 | 5.05 | |
58 | 张良镇 | 张良镇杜庄村瓜果蔬菜温室大棚项目 | 177.3229 | 平财预〔2022〕285号157.3229万元 | 市级衔接资金157.3229万元 | 县乡村振兴局 | 第三批 | 1.5829 | 豫财农水〔2022〕7号 |
59 | 张良镇 | 张良镇前营村道路建设项目 | 70 | 预财农水〔2021〕98号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第四批 | 2.58 | |
60 | 张良镇 | 张良镇福林村道路建设项目 | 95 | 预财农水〔2021〕98号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第四批 | 14.6102 | |
61 | 张良镇 | 张良镇老庄姚吴程新村内道路、排水项目 | 51.2601 | 豫财农综〔2022〕7号 | 省级衔接资金 | 县交通局 | 第十批 | 0.0601 | |
62 | 张良镇 | 张良镇澎河污水处理后续配套设施项目 | 50 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县水利局 | 第十一批 | 0.4 | |
63 | 张良镇 | 张良镇张北村市场排水建设项目 | 27.4228 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县财政局 | 第十一批 | 0.1088 | |
64 | 张良镇 | 张良镇张东村镇区主干道建设项目 | 147.6968 | 鲁财预字〔2022〕201号 | 县级衔接资金 | 县财政局 | 第十一批 | 0.1068 | |
65 | 张良镇 | 张良镇闫洼村生姜育芽室建设项目 | 48.9704 | 平财预〔2022〕339号 | 市级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十一批 | 0.1204 | |
66 | 张良镇 | 张良镇张西村道路建设项目 | 53.9941 | 豫财农水〔2022〕8号 | 省级统筹 | 县交通局 | 第十四批 | 0.0441 | |
67 | 张良镇 | 张良镇石庙村道路及排水沟建设项目 | 86.7788 | 豫财农水〔2022〕33号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十五批 | 0.0788 | |
68 | 张良镇 | 张良镇荷塘村户通道路建设项目 | 48.25625 | 豫财农水〔2022〕10号 | 省级统筹 | 县交通局 | 第十五批 | 0.10625 |
监督电话:12317 (单位监督电话):5052292