- 文号
- 索引号
- 关键词
- 主题分类
- 以往年度
- 体裁分类
- 服务对象
产业集聚区2015年财政拨款支出预算表
发布日期:2015-10-28
浏览次数:
次
鲁山县产业集聚区管理委员会2015年财政拨款支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 工资福利及对个人家庭补助支出 | 商品和服务支出 | |||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合 计 | 327.39 | 94.35 | 19.00 | 214.04 | |||
鲁山县产业集聚区管理委员会 | 327.39 | 94.35 | 19.00 | 214.04 | |||
201 | 13 | 08 | 招商引资(招商小分队工作经费) | 72.00 | 72.00 | ||
201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出(基本工资) | 34.88 | 34.88 | ||
201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出(绩效工资) | 44.53 | 44.53 | ||
201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出(专项业务经费) | 50.00 | 50.00 | ||
201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出(在职公用经费) | 19.00 | 19.00 | ||
201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出(其他工资福利支出) | 1.08 | 1.08 | ||
208 | 03 | 01 | 财政对基本养老保险基金的补助(养老保险) | 0.44 | 0.44 | ||
208 | 03 | 02 | 财政对失业保险基金的补助(失业保险) | 1.59 | 1.59 | ||
208 | 03 | 04 | 财政对工伤保险基金的补助(工伤保险) | 0.40 | 0.40 | ||
208 | 03 | 05 | 财政对生育保险基金的补助(职工生育保险) | 0.32 | 0.32 | ||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗(医疗保险) | 4.76 | 4.76 | ||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生(产业集聚区内道路卫生保洁) | 92.04 | 92.04 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金(住房公积金) | 6.35 | 6.35 |
【关闭】
下一篇:产业集聚区“三公”预算经费统计表