- 文号
- 索引号
- 关键词
- 主题分类
- 以往年度
- 体裁分类
-
- 服务对象
-
县安监局部门预算
发布日期:2015-06-24
浏览次数:
次
附表1 | | | |
**年公共财政收支预算表 |
| | | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、税收收入 | | 一、一般公共服务 | |
增值税 | | 人大事务 | |
营业税 | | 行政运行 | |
企业所得税 | | 一般行政管理事务 | |
城市维护建设税 | | 机关服务 | |
二、非税收入 | | 人大会议 | |
专项收入 | | 人大立法 | |
行政事业性收费收入 | | 人大监督 | |
罚没收入 | | 人大代表履职能力提升 | |
国有资本经营收入 | | 代表工作 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | | 人大信访工作 | |
| | 事业运行 | |
| | 其他人大事务支出 | |
| | 政协事务 | |
| | 行政运行 | |
| | **** | |
| | **** | |
| | **** | |
| | * * * * | |
| | | |
| | 二十三、其他支出 | |
| | 年初预留 | |
| | 其他支出 | |
收入合计 | | 支出合计 | |
| | | |
上级补助收入 | | 补助下级支出 | |
返还性收入 | | 返还性支出 | |
一般性转移支付收入 | | 一般性转移支付支出 | |
均衡性转移支付收入 | | 均衡性转移支付支出 | |
**** | | **** | |
**** | | **** | |
| | | |
专项转移收入 | | 专项转移支出 | |
一般公共服务 | | 一般公共服务 | |
**** | | **** | |
**** | | **** | |
| | | |
下级上解收入 | | 上解上级支出 | |
调入资金 | | 调出资金 | |
上年结余结转收入 | | 年终结余 | |
收入总计 | | 支出总计 | |
附表2 | |
**年政府性基金收支预算表 |
单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、散装水泥专项资金收入 | | 一、教育 | |
二、新型墙体材料专项基金收入 | | 地方教育附加安排的支出 | |
三、文化事业建设费收入 | | 农村中小学校舍建设 | |
四、地方教育附加收入 | | 农村中小学教学设施 | |
五、新增建设用地土地有偿使用费收入 | | 城市中小学校舍建设 | |
六、育林基金收入 | | 城市中小学教学设施 | |
七、森林植被恢复费 | | 中等职业学校教学设施 | |
八、地方水利建设基金收入 | | 其他地方教育附加安排的支出 | |
九、残疾人就业保障金收入 | | 二、文化体育与传媒支出 | |
十、政府住房基金收入 | | 文化事业建设费安排的支出 | |
十一、国有土地使用权出让收入 | | 精神文明建设 | |
十二、彩票公益金收入 | | **** | |
十三、小型水库移民扶助基金收入 | | **** | |
十四、车辆通行费 | | **** | |
十五、贸促会收费 | | * * * * | |
十六、大中型水库库区基金收入 | | | |
十七、南水北调地方配套工程基金收入 | | 十、其他支出 | |
十八、煤炭价格调节基金收入 | | 其他政府性基金支出 | |
| | 彩票公益金安排的支出 | |
| | 用于社会福利的彩票公益金支出 | |
| | **** | |
| | **** | |
| | **** | |
| | | |
收入合计 | | 支出合计 | |
上级补助收入 | | 补助下级支出 | |
下级上解收入 | | 上解上级支出 | |
上年结余收入 | | 调出资金 | |
调入资金 | | 年终结余 | |
| | | |
收入总计 | | 支出总计 | |
附表3 | | | |
**年国有资本经营预算收支预算表 |
| | | |
单位:万元 |
预算科目 | 预算数 | 预算科目 | 预算数 |
利润收入 | | 教育 | |
股利、股息收入 | | 科学技术 | |
产权转让收入 | | 文化体育与传媒 | |
清算收入 | | 节能环保 | |
其他国有资本经营预算收入 | | 城乡社区事务 | |
| | 农林水事务 | |
| | 交通运输 | |
| | 资源勘探电力信息等事务 | |
| | 商业服务业等事务 | |
| | 地震灾后恢复重建支出 | |
| | 其他支出 | |
| | | |
本 年 收 入 合 计 | | 本 年 支 出 合 计 | |
附表4 |
**部门**年收支预算总表 |
单位:万元 |
收 入 | | 支 出 | | | | | | | | | | | | | | | |
项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 部门结转资金 | 本年支出小计 | | | | | | | | | | | |
小计 | 财政拨款 | 缴入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 专户管理的教育收费彩票发行费 | 政府性基金收入 | 事业收入(不含教育收入) | 国有资产资源有偿使用收入 | 经营收入 | 非本级财政收入 | 消化单位原有账户资金 | 其他收入 |
一、财政拨款 | 3,031,405 | 一、基本支出 | 2,886,525 | | | 2,886,525 | 2,063,845 | 822,680 | | | | | | | | | |
二、缴入预算管理的行政事业性收费 | 1,185,160 | 1、工资福利支出 | 2,408,614 | | | 2,408,614 | 1,628,334 | 780,280 | | | | | | | | | |
三、专项收入 | | 2、商品服务支出 | 300,000 | | | 300,000 | 300,000 | | | | | | | | | | |
四、专户管理的教育收费或彩票发行费 | | 3、对个人和家庭的补助 | 177,911 | | | 177,911 | 135,511 | 42,400 | | | | | | | | | |
五、政府性基金收入 | | 二、项目支出 | 2,770,040 | | | 2,770,040 | 967,560 | 362,480 | | | | | | | | | 1,440,000 |
六、事业收入(不含教育收入) | | 1、基本建设支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
七、国有资产资源有偿使用收入 | | 2、事业发展专项支出 | 486,080 | | | 486,080 | 123,600 | 362,480 | | | | | | | | | |
八、经营收入 | | 3、专项业务支出 | 1,440,000 | | | 1,440,000 | | | | | | | | | | | 1,440,000 |
九、其他收入 | 1,440,000 | 4、经济发展支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
非本级财政收入 | | 5、债务项目支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
消化单位原有账户资金 | | 6、其他各项支出 | 843,960 | | | 843,960 | 843,960 | | | | | | | | | | |
其他收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
本 年 收 入 小 计 | 5,656,565 | | | | | | | | | | | | | | | | |
加:部门结转资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
用事业单位基金弥补收支差额 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
收 入 合 计 | 5,656,565 | 支 出 合 计 | 5,656,565 | | | 5,656,565 | 3,031,405 | 1,185,160 | | | | | | | | | 1,440,000 |
附表5 |
|
单位:万元 |
科目编码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | | 项目支出 |
类 | 款 | 项 | 工资福利及对个人家庭补助支出 | 商品和服务支出 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 合计 | | | | |
| | | 鲁山县安全生产监督管理局 | 447.14 | 176.39 | 30 | 240.75 |
| | | 鲁山县安全技术服务培训中心 | 118.50 | 82.27 | | 36.23 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
附表7 |
**部门**年财政拨款“三公”经费预算统计表 |
| 单位:万元 |
项 目 | 预算数 |
合 计 | |
一、因公出国(境)费用 | |
二、公务接待费 | 6.4 |
三、公务用车费 | 33 |
1、公务用车运行维护费 | 33 |
2、公务用车购置 | |
【打印】
【关闭】