- 文号
- 索引号
- lsx85/2018-00238
- 关键词
- 主题分类
- 以往年度
- 体裁分类
- 服务对象
露峰街道办事处2018年财政预算
发布日期:2018-09-19
浏览次数:
次
一般公共预算支出表(经济分类) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
预算单位:露峰街道办事处 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 住房公积金 | 社会保障缴费 | 其他工资福利支出 | 公用经费 | 公务交通补贴 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(退役)费 | 住房维修和物业补贴 | 生活补助 | 抚恤 | 医疗费补助 | 遗属供养 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||
小 计 | 基本养老保险 | 基本医疗保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 劳务费 | 业务委托费 | 公务用车运行维护费 | 其他商品和服务支出 | |||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
合计 | 575.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共服务 | 339.75 | 228.84 | 206.11 | 22.73 | 0.00 | 107.01 | 66.04 | 3.00 | 5.00 | 32.97 | 3.90 | 3.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社会保障和就业支出 | 117.08 | 96.85 | 95.20 | 0.55 | 1.10 | 0.00 | 20.23 | 12.00 | 8.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 21.55 | 16.50 | 16.50 | 5.05 | 5.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农林水支出 | 73.22 | 0.00 | 73.22 | 73.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房保障支出 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 0.00 | 0.00 |
【关闭】